Thống Kê Đặc Biệt
• Lô gan Phú Yên | • Lô xiên Phú Yên |
• Lô kép Phú Yên | • TK đầu đuôi Phú Yên |
• TK giải đặc biệt Phú Yên | • TK Tổng Phú Yên |
• TK đặc biệt theo tuần Phú Yên | • TK tần suất lô tô Phú Yên |
Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Phú Yên
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Thống Kê Chạm
Các giải đặc biệt ngày 19/11 hàng năm
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
15 | 89 | 24 | 99 |
03 | 72 | 82 | 61 |
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
88 | 2 Lần | 67 | 2 Lần |
65 | 2 Lần | 54 | 1 Lần |
14 | 1 Lần | 39 | 1 Lần |
73 | 1 Lần | 68 | 1 Lần |
77 | 1 Lần | 71 | 1 Lần |
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
93 | 1 Lần | 37 | 1 Lần |
07 | 1 Lần | 89 | 1 Lần |
06 | 1 Lần | 71 | 1 Lần |
77 | 1 Lần | 68 | 1 Lần |
73 | 1 Lần | 39 | 1 Lần |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 39
Ngày 2024-11-18 632639
Ngày xuất hiện Loto
ĐB
Loto ĐB ngày tiếp
theo
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|---|
11/11/2024 | 120039 | 18/11/2024 | 632639 |
14/12/2020 | 075839 | 21/12/2020 | 535685 |
17/12/2018 | 794939 | 24/12/2018 | 589952 |
03/12/2018 | 112539 | 10/12/2018 | 266974 |
08/10/2018 | 601539 | 15/10/2018 | 469241 |
28/08/2017 | 542739 | 04/09/2017 | 119359 |
14/08/2017 | 626239 | 21/08/2017 | 887664 |
07/12/2015 | 354939 | 14/12/2015 | 670509 |
29/12/2014 | 424439 | 05/01/2015 | 880331 |
19/05/2014 | 129639 | 26/05/2014 | 269024 |
15/07/2013 | 393639 | 22/07/2013 | 481769 |
12/03/2012 | 55539 | 19/03/2012 | 62114 |
08/11/2010 | 59839 | 15/11/2010 | 86253 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 39
Thống Kê Chạm
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 Lần | 85 | 1 Lần | 52 | 1 Lần | 74 | 1 Lần | 41 | 1 Lần |
59 | 1 Lần | 64 | 1 Lần | 09 | 1 Lần | 31 | 1 Lần | 24 | 1 Lần |
69 | 1 Lần | 14 | 1 Lần | 53 | 1 Lần |
Bộ số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
1 | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
2 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
7 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
8 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
Đầu | 5 (3 lần) 3 (2 lần) 6 (2 lần) 0 (1 lần) 4 (1 lần) 1 (1 lần) 2 (1 lần) 7 (1 lần) 8 (1 lần) 9 (0 lần) |
Đuôi | 4 (4 lần) 9 (4 lần) 1 (2 lần) 2 (1 lần) 5 (1 lần) 3 (1 lần) 6 (0 lần) 7 (0 lần) 8 (0 lần) 0 (0 lần) |
Tổng | 5 (3 lần) 4 (2 lần) 2 (1 lần) 3 (1 lần) 0 (1 lần) 1 (1 lần) 6 (1 lần) 7 (1 lần) 8 (1 lần) 9 (1 lần) |
Năm 2018 | 19/11/2018 | 388232 |
Năm 2012 | 19/11/2012 | +30577 |