Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 08/05/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 82 | 13 |
G7 | 862 | 580 | 778 |
G6 | 3137 2859 5437 | 5286 8686 4280 | 2409 0737 8644 |
G5 | 6732 | 0334 | 6539 |
G4 | 79228 39915 43044 66228 13305 72212 02910 | 76757 99951 86064 52774 42056 85378 29582 | 77244 88581 90352 62405 04781 29031 70048 |
G3 | 06684 18896 | 35049 10543 | 65031 46215 |
G2 | 77859 | 51265 | 69112 |
G1 | 01293 | 41015 | 67698 |
ĐB | 726250 | 482427 | 580274 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 05 | 05, 09 | |
1 | 10, 12, 15 | 15 | 12, 13, 15 |
2 | 28, 28 | 27 | |
3 | 32, 35, 37, 37 | 34 | 31, 31, 37, 39 |
4 | 44 | 43, 49 | 44, 44, 48 |
5 | 50, 59, 59 | 51, 56, 57 | 52 |
6 | 62 | 64, 65 | |
7 | 74, 78 | 74, 78 | |
8 | 84 | 80, 80, 82, 82, 86, 86 | 81, 81 |
9 | 93, 96 | 98 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 07/05/2025
XSMN Thứ 4 XSMN 07/05/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 85 | 33 |
G7 | 996 | 273 | 958 |
G6 | 6168 5586 0400 | 8682 2225 9020 | 2120 5274 0013 |
G5 | 9078 | 1950 | 8240 |
G4 | 86037 96533 00683 03698 41204 73913 02809 | 93765 22542 66165 81596 26821 32371 86496 | 23915 22504 32905 18372 46631 73613 56116 |
G3 | 21994 23251 | 61919 25688 | 53766 83076 |
G2 | 62590 | 73462 | 39306 |
G1 | 64031 | 38412 | 88003 |
ĐB | 125380 | 766176 | 757953 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 09 | 03, 04, 05, 06 | |
1 | 13 | 12, 19 | 13, 13, 15, 16 |
2 | 20, 21, 25 | 20 | |
3 | 31, 33, 37, 37 | 31, 33 | |
4 | 42 | 40 | |
5 | 51 | 50 | 53, 58 |
6 | 68 | 62, 65, 65 | 66 |
7 | 78 | 71, 73, 76 | 72, 74, 76 |
8 | 80, 83, 86 | 82, 85, 88 | |
9 | 90, 94, 96, 98 | 96, 96 |
Xổ Số Miền Nam ngày 06/05/2025 (XSMN)
XSMN Thứ 3 XSMN 06/05/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 65 | 08 |
G7 | 696 | 740 | 509 |
G6 | 5821 0598 6326 | 7218 3814 1631 | 3641 2936 6058 |
G5 | 6075 | 0053 | 7115 |
G4 | 95516 59969 66915 63460 86495 60059 16754 | 60959 61135 08197 06907 24885 24346 36668 | 31793 30054 85978 78440 90222 15536 75279 |
G3 | 81970 78920 | 88239 23897 | 68363 00862 |
G2 | 13024 | 06363 | 88095 |
G1 | 55836 | 35236 | 71522 |
ĐB | 330890 | 585498 | 488763 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 07 | 08, 09 | |
1 | 15, 16 | 14, 18 | 15 |
2 | 20, 21, 24, 26 | 22, 22 | |
3 | 36 | 31, 35, 36, 39 | 36, 36 |
4 | 40, 46 | 40, 41 | |
5 | 54, 59 | 53, 59 | 54, 58 |
6 | 60, 69 | 63, 65, 68 | 62, 63, 63 |
7 | 70, 75 | 78, 79 | |
8 | 85 | ||
9 | 90, 92, 95, 96, 98 | 97, 97, 98 | 93, 95 |
Xổ Số Miền Nam ngày 05/05/2025 (KQSX MN)
XSMN Thứ 2 XSMN 05/05/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 67 | 24 |
G7 | 272 | 950 | 493 |
G6 | 4968 6723 6566 | 9017 8619 5472 | 6513 1962 7820 |
G5 | 9165 | 4579 | 9489 |
G4 | 12500 30032 34731 31929 97000 07440 93486 | 21845 77169 11871 27701 71982 87261 54593 | 63817 83091 62731 38868 16106 81557 02177 |
G3 | 19512 63236 | 11236 64086 | 54905 61802 |
G2 | 74109 | 40628 | 39886 |
G1 | 44365 | 03881 | 91917 |
ĐB | 997334 | 668296 | 806774 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00, 00, 09 | 01 | 02, 05, 06 |
1 | 12 | 17, 19 | 13, 17, 17 |
2 | 23, 29 | 28 | 20, 24 |
3 | 31, 32, 34, 36 | 36 | 31 |
4 | 40 | 45 | |
5 | 51 | 50 | 57 |
6 | 65, 65, 66, 68 | 61, 67, 69 | 62, 68 |
7 | 72 | 71, 72, 79 | 74, 77 |
8 | 86 | 81, 82, 86 | 86, 89 |
9 | 93, 96 | 91, 93 |
XS Miền Nam ngày 04/05/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 04/05/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 55 | 58 |
G7 | 519 | 710 | 897 |
G6 | 3938 1928 3000 | 9119 5888 7950 | 7118 9980 6376 |
G5 | 5966 | 8182 | 1575 |
G4 | 60153 37121 74881 36670 90632 55155 89175 | 91511 45498 27063 91990 45515 21656 94810 | 90070 52950 36803 71998 58835 92999 49003 |
G3 | 12193 57592 | 55979 13355 | 32723 31631 |
G2 | 74570 | 93541 | 03098 |
G1 | 52709 | 03856 | 08654 |
ĐB | 265338 | 171242 | 192601 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 09 | 01, 03, 03 | |
1 | 19 | 10, 10, 11, 15, 19 | 18 |
2 | 21, 28 | 23 | |
3 | 32, 38, 38 | 31, 35 | |
4 | 41, 42 | ||
5 | 53, 55 | 50, 55, 55, 56, 56 | 50, 54, 58 |
6 | 66 | 63 | |
7 | 70, 70, 75 | 79 | 70, 75, 76 |
8 | 81 | 82, 88 | 80 |
9 | 90, 92, 93 | 90, 98 | 97, 98, 98, 99 |
XS Miền Nam ngày 03/05/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 03/05/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 77 | 18 | 08 | 67 |
G7 | 180 | 058 | 886 | 123 |
G6 | 8899 3230 6720 | 7038 3036 1702 | 4598 3454 0627 | 1227 6908 3930 |
G5 | 9686 | 2114 | 8716 | 7216 |
G4 | 21615 06083 41755 34595 09782 73924 30068 | 61526 51969 36517 03189 23422 20499 11693 | 27642 72739 31396 41196 16207 31152 97647 | 29930 68174 11951 62429 64528 84870 60992 |
G3 | 96416 63054 | 87364 00066 | 56291 14762 | 29764 71980 |
G2 | 66034 | 76351 | 84854 | 64666 |
G1 | 10418 | 33605 | 26660 | 12078 |
ĐB | 705636 | 851632 | 275583 | 439838 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 02, 05 | 07, 08 | 08 | |
1 | 15, 16, 18 | 14, 17, 18 | 16 | 16 |
2 | 20, 24 | 22, 26 | 27 | 23, 27, 28, 29 |
3 | 30, 34, 36 | 32, 36, 38 | 39 | 30, 30, 38 |
4 | 42, 47 | |||
5 | 54, 55 | 51, 58 | 52, 54, 54 | 51 |
6 | 68 | 64, 66, 69 | 60, 62 | 64, 66, 67 |
7 | 77 | 70, 74, 78 | ||
8 | 80, 82, 83, 86 | 89 | 83, 86 | 80 |
9 | 95, 99 | 93, 99 | 91, 96, 96, 98 | 92 |
XS Miền Nam ngày 02/05/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 02/05/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 14 | 42 |
G7 | 912 | 052 | 233 |
G6 | 7099 8026 5063 | 9430 1505 4530 | 5469 2501 7020 |
G5 | 3437 | 8194 | 6967 |
G4 | 28472 78355 10625 08065 72707 79893 86894 | 55652 52119 32271 31872 33665 09527 14678 | 54946 57552 33698 01913 30229 99419 59542 |
G3 | 23212 63807 | 42171 46846 | 18091 80469 |
G2 | 56565 | 23047 | 91122 |
G1 | 01206 | 33488 | 88223 |
ĐB | 548486 | 612148 | 257062 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06, 07, 07 | 05 | 01 |
1 | 12, 12 | 14, 19 | 13, 19 |
2 | 25, 26 | 27 | 20, 22, 23, 29 |
3 | 37 | 30, 30 | 33 |
4 | 46, 47, 48 | 42, 42, 46 | |
5 | 55 | 52, 52 | 52 |
6 | 63, 65, 65 | 65 | 62, 67, 69, 69 |
7 | 72 | 71, 71, 72, 78 | |
8 | 86 | 88 | |
9 | 93, 94, 95, 99 | 94 | 91, 98 |
XS Miền Nam ngày 01/05/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 01/05/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 41 | 36 |
G7 | 303 | 374 | 515 |
G6 | 5542 0545 0494 | 2060 2368 4770 | 8742 0185 0534 |
G5 | 1160 | 1078 | 8037 |
G4 | 83122 10123 17727 31381 27077 58717 65885 | 79191 54658 29664 55424 37833 34457 98225 | 90178 11326 53591 19890 99620 40604 48091 |
G3 | 50114 47756 | 14530 99084 | 14150 23530 |
G2 | 04137 | 35519 | 93491 |
G1 | 12674 | 91329 | 51104 |
ĐB | 310783 | 855683 | 671654 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03 | 04, 04 | |
1 | 14, 17 | 19 | 15 |
2 | 22, 23, 27 | 24, 25, 29 | 20, 26 |
3 | 37 | 30, 33 | 30, 34, 36, 37 |
4 | 41, 42, 45 | 41 | 42 |
5 | 56 | 57, 58 | 50, 54 |
6 | 60 | 60, 64, 68 | |
7 | 74, 77 | 70, 74, 78 | 78 |
8 | 81, 83, 85 | 83, 84 | 85 |
9 | 94 | 91 | 90, 91, 91, 91 |
XS Miền Nam ngày 30/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 30/04/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 97 | 32 |
G7 | 738 | 373 | 967 |
G6 | 9724 8655 8366 | 6365 3044 4412 | 8376 6641 9873 |
G5 | 5948 | 8399 | 3405 |
G4 | 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747 | 45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478 | 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864 |
G3 | 63892 07521 | 69962 50382 | 64369 84022 |
G2 | 75565 | 83173 | 63845 |
G1 | 02161 | 98042 | 71834 |
ĐB | 970637 | 488973 | 266185 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 05, 05 | ||
1 | 11, 18 | 12 | 17 |
2 | 20, 21, 24, 26 | 28 | 22 |
3 | 37, 38 | 32, 34, 36 | |
4 | 47, 48 | 41, 42, 44, 46, 48 | 41, 45 |
5 | 52, 55 | 50 | |
6 | 61, 65, 66 | 62, 65 | 61, 64, 67, 68, 69 |
7 | 76 | 71, 73, 73, 73, 78 | 73, 76 |
8 | 82 | 84, 85 | |
9 | 92, 99 | 97, 99 |
XS Miền Nam ngày 29/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 29/04/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 88 | 95 |
G7 | 004 | 263 | 654 |
G6 | 8367 1850 0939 | 5484 8004 1230 | 8768 1928 1232 |
G5 | 3066 | 8977 | 1058 |
G4 | 16901 79722 52946 09884 36885 89063 03801 | 00814 53658 78980 30818 13551 55019 16687 | 90745 79608 18648 45189 58222 07357 68319 |
G3 | 66204 89985 | 61027 48628 | 54919 53311 |
G2 | 54614 | 10338 | 51177 |
G1 | 32642 | 29032 | 96114 |
ĐB | 936066 | 043530 | 946795 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 01, 01, 04, 04 | 04 | 08 |
1 | 14 | 14, 18, 19 | 11, 14, 19, 19 |
2 | 22 | 27, 28 | 22, 28 |
3 | 39 | 30, 30, 32, 38 | 32 |
4 | 42, 46 | 45, 48 | |
5 | 50, 50 | 51, 58 | 54, 57, 58 |
6 | 63, 66, 66, 67 | 63 | 68 |
7 | 77 | 77 | |
8 | 84, 85, 85 | 80, 84, 87, 88 | 89 |
9 | 95, 95 |
XS Miền Nam ngày 28/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 28/04/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 83 | 07 |
G7 | 731 | 398 | 301 |
G6 | 2291 7000 7730 | 7752 8812 8732 | 9017 8124 5089 |
G5 | 3181 | 1970 | 5502 |
G4 | 50174 97677 65046 53584 77737 71737 17537 | 10604 34960 02928 97866 70037 10462 97432 | 72325 60764 31766 79316 16542 71696 27148 |
G3 | 98986 96193 | 90233 70891 | 81697 15572 |
G2 | 50294 | 76167 | 93675 |
G1 | 07521 | 91648 | 29240 |
ĐB | 577286 | 277711 | 955807 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00 | 04 | 01, 02, 07, 07 |
1 | 19 | 11, 12 | 16, 17 |
2 | 21 | 28 | 24, 25 |
3 | 30, 31, 37, 37, 37 | 32, 32, 33, 37 | |
4 | 46 | 48 | 40, 42, 48 |
5 | 52 | ||
6 | 60, 62, 66, 67 | 64, 66 | |
7 | 74, 77 | 70 | 72, 75 |
8 | 81, 84, 86, 86 | 83 | 89 |
9 | 91, 93, 94 | 91, 98 | 96, 97 |
XS Miền Nam ngày 27/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 27/04/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 10 | 67 |
G7 | 643 | 627 | 284 |
G6 | 2816 7722 2183 | 4134 9474 0536 | 7389 6914 0277 |
G5 | 8311 | 1065 | 1857 |
G4 | 33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641 | 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 | 71529 51446 73909 25121 03760 09448 60238 |
G3 | 39444 29812 | 28354 25070 | 35684 54124 |
G2 | 15304 | 50883 | 76408 |
G1 | 91911 | 34368 | 42009 |
ĐB | 252073 | 055750 | 554806 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 08 | 09 | 06, 08, 09, 09 |
1 | 11, 11, 12, 16 | 10, 17 | 14 |
2 | 21, 22 | 27 | 21, 24, 29 |
3 | 34 | 34, 36 | 38 |
4 | 41, 43, 44 | 46, 48 | |
5 | 50, 51 | 50, 54, 58, 59 | 57 |
6 | 64 | 65, 68 | 60, 67 |
7 | 73 | 70, 72, 74 | 77 |
8 | 83 | 80, 83 | 84, 84, 89 |
9 | 94 |
XS Miền Nam ngày 26/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 26/04/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 65 | 23 | 78 | 53 |
G7 | 337 | 157 | 947 | 262 |
G6 | 9415 3641 9010 | 3280 6309 2996 | 8303 1793 3903 | 7384 5069 8504 |
G5 | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 |
G4 | 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 | 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 | 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 | 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 |
G3 | 90340 06903 | 14848 53408 | 47550 81769 | 41078 54567 |
G2 | 81368 | 55094 | 98524 | 50714 |
G1 | 43042 | 37980 | 55267 | 75726 |
ĐB | 670517 | 302993 | 755438 | 902118 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 03 | 04, 08, 09 | 03, 03, 03 | 04 |
1 | 10, 15, 17, 17, 18 | 10, 13 | 14, 14, 18 | |
2 | 23 | 24, 28, 29 | 26, 28 | |
3 | 33, 34, 37 | 36 | 38 | |
4 | 40, 41, 42 | 48 | 40, 47 | 44, 48 |
5 | 54, 57 | 50, 57 | 50 | 53, 55 |
6 | 65, 68 | 67, 69 | 62, 67, 69 | |
7 | 79 | 77, 78, 79 | 72, 77, 78 | |
8 | 80, 80 | 86, 88 | 84 | |
9 | 90 | 93, 93, 94, 94, 96 | 93 | 98 |
XS Miền Nam ngày 25/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 25/04/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 22 | 82 |
G7 | 962 | 554 | 165 |
G6 | 8606 1832 5397 | 4193 5201 7049 | 2519 6657 4637 |
G5 | 2106 | 8576 | 9731 |
G4 | 82317 94856 85849 25934 42419 71991 88492 | 19461 68588 91625 07256 70629 79224 61225 | 92382 77387 22510 06261 06309 34796 87804 |
G3 | 06221 84643 | 41559 61859 | 86691 35511 |
G2 | 03822 | 64649 | 58490 |
G1 | 45727 | 50973 | 06176 |
ĐB | 580226 | 262612 | 788530 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 01 | 04, 09 |
1 | 17, 19 | 12 | 10, 11, 19 |
2 | 21, 22, 26, 27 | 22, 24, 25, 25, 29 | |
3 | 32, 34 | 30, 31, 37 | |
4 | 43, 49 | 49, 49 | |
5 | 56 | 54, 56, 59, 59 | 57 |
6 | 62 | 61 | 61, 65 |
7 | 73 | 73, 76 | 76 |
8 | 88 | 82, 82, 87 | |
9 | 91, 92, 97 | 93 | 90, 91, 96 |
XS Miền Nam ngày 24/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 24/04/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 75 | 59 |
G7 | 588 | 079 | 778 |
G6 | 9573 3701 6204 | 1292 9625 9815 | 9070 1344 4196 |
G5 | 0317 | 3517 | 0238 |
G4 | 26215 46284 71725 24591 89275 17443 05669 | 99455 63699 81808 05605 98143 83532 60735 | 75021 16467 44082 77503 17993 57870 21601 |
G3 | 38613 37284 | 59320 87510 | 78731 32633 |
G2 | 42211 | 71113 | 50165 |
G1 | 15184 | 91382 | 69163 |
ĐB | 844234 | 405442 | 212140 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 05, 08 | 01, 03 |
1 | 11, 13, 15, 17, 17 | 10, 13, 15, 17 | |
2 | 25 | 20, 25 | 21 |
3 | 34 | 32, 35 | 31, 33, 38 |
4 | 43 | 42, 43 | 40, 44 |
5 | 55 | 59 | |
6 | 69 | 63, 65, 67 | |
7 | 73, 75 | 75, 79 | 70, 70, 78 |
8 | 84, 84, 84, 88 | 82 | 82 |
9 | 91 | 92, 99 | 93, 96 |
XS Miền Nam ngày 23/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 23/04/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 23 | 45 |
G7 | 043 | 490 | 837 |
G6 | 8342 7015 7340 | 1289 0277 1557 | 6400 7784 4419 |
G5 | 7991 | 2892 | 9130 |
G4 | 76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894 | 19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317 | 52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414 |
G3 | 23688 30507 | 11066 71850 | 54579 82672 |
G2 | 81862 | 77913 | 04255 |
G1 | 99031 | 17107 | 53677 |
ĐB | 840762 | 991647 | 243561 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 07 | 07 | 00, 07 |
1 | 15 | 13, 17 | 12, 14, 19 |
2 | 23 | 24 | |
3 | 31, 34 | 33 | 30, 37 |
4 | 40, 42, 43, 49 | 45, 47, 47 | 43, 44, 45, 45 |
5 | 50, 57 | 55 | |
6 | 60, 62, 62, 65 | 61, 66 | 61 |
7 | 77, 77 | 72, 77, 79 | |
8 | 86, 87, 88, 89 | 81, 89 | 84 |
9 | 91, 94 | 90, 92 |
XS Miền Nam ngày 22/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 22/04/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 79 | 70 |
G7 | 685 | 665 | 148 |
G6 | 6428 8562 9484 | 9530 0262 5490 | 2218 8272 6162 |
G5 | 6526 | 5635 | 3963 |
G4 | 52071 00928 46067 75157 64168 15786 53645 | 70936 81210 34245 40668 55687 69395 68259 | 45613 44286 85566 27843 78097 83048 01417 |
G3 | 51278 93334 | 12690 89153 | 20180 54124 |
G2 | 68986 | 51525 | 86121 |
G1 | 47274 | 80368 | 77684 |
ĐB | 702415 | 021388 | 509386 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 15 | 10 | 13, 17, 18 |
2 | 26, 28, 28 | 25 | 21, 24 |
3 | 32, 34 | 30, 35, 36 | |
4 | 45 | 45 | 43, 48, 48 |
5 | 57 | 53, 59 | |
6 | 62, 67, 68 | 62, 65, 68, 68 | 62, 63, 66 |
7 | 71, 74, 78 | 79 | 70, 72 |
8 | 84, 85, 86, 86 | 87, 88 | 80, 84, 86, 86 |
9 | 90, 90, 95 | 97 |
XS Miền Nam ngày 21/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 21/04/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 30 | 71 |
G7 | 866 | 140 | 684 |
G6 | 8929 2925 2008 | 6589 8001 0111 | 3092 6839 3701 |
G5 | 6182 | 7817 | 4826 |
G4 | 62799 54812 27300 92873 45971 60810 67006 | 67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476 | 14922 90281 02183 50233 05714 79062 47376 |
G3 | 39183 79606 | 17621 58786 | 95064 56704 |
G2 | 64389 | 21550 | 14617 |
G1 | 92063 | 59475 | 20386 |
ĐB | 955525 | 055533 | 437633 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00, 06, 06, 08 | 01 | 01, 04 |
1 | 10, 12 | 11, 13, 17 | 14, 17 |
2 | 25, 25, 29 | 21, 23, 29 | 22, 26 |
3 | 30, 33 | 33, 33, 39 | |
4 | 49 | 40, 47 | |
5 | 50, 52, 53 | ||
6 | 63, 66 | 62, 64 | |
7 | 71, 73 | 75, 76 | 71, 76 |
8 | 82, 83, 89 | 86, 89 | 81, 83, 84, 86 |
9 | 99 | 92 |
XS Miền Nam ngày 20/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 20/04/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 56 | 98 |
G7 | 556 | 992 | 698 |
G6 | 8830 7133 5037 | 3470 5721 8147 | 2501 5717 2511 |
G5 | 6209 | 7532 | 5409 |
G4 | 78161 62903 18360 63803 80741 37014 38665 | 42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 | 23394 63442 67866 61124 05902 67591 29614 |
G3 | 39573 38977 | 45967 59565 | 70432 27200 |
G2 | 11166 | 85877 | 68422 |
G1 | 22444 | 95472 | 04094 |
ĐB | 221550 | 408981 | 258209 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03, 03, 09 | 05 | 00, 01, 02, 09, 09 |
1 | 14 | 18, 19 | 11, 14, 17 |
2 | 21 | 22, 24 | |
3 | 30, 33, 37 | 32 | 32 |
4 | 41, 44 | 40, 40, 47 | 42 |
5 | 50, 53, 56 | 56 | |
6 | 60, 61, 65, 66 | 65, 66, 67 | 66 |
7 | 73, 77 | 70, 72, 77 | |
8 | 81 | ||
9 | 92, 97 | 91, 94, 94, 98, 98 |
XS Miền Nam ngày 19/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 19/04/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 00 | 79 | 12 | 76 |
G7 | 842 | 514 | 852 | 209 |
G6 | 3952 3408 1251 | 4943 1064 6181 | 5631 2634 0475 | 0796 3838 0968 |
G5 | 3270 | 9419 | 4038 | 2301 |
G4 | 03678 33867 36870 60596 83866 54607 60664 | 33059 17824 68725 96189 66624 78880 23707 | 32825 39879 63718 57916 86842 26262 17810 | 06712 38656 58854 85383 33225 19611 68380 |
G3 | 36231 25651 | 21625 04412 | 49700 53308 | 94695 51310 |
G2 | 42793 | 27108 | 48226 | 31880 |
G1 | 87230 | 30275 | 42074 | 89950 |
ĐB | 107402 | 353519 | 530832 | 255976 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 02, 07, 08 | 07, 08 | 00, 08 | 01, 09 |
1 | 12, 14, 19, 19 | 10, 12, 16, 18 | 10, 11, 12 | |
2 | 24, 24, 25, 25 | 25, 26 | 25 | |
3 | 30, 31 | 31, 32, 34, 38 | 38 | |
4 | 42 | 43 | 42 | |
5 | 51, 51, 52 | 59 | 52 | 50, 54, 56 |
6 | 64, 66, 67 | 64 | 62 | 68 |
7 | 70, 70, 78 | 75, 79 | 74, 75, 79 | 76, 76 |
8 | 80, 81, 89 | 80, 80, 83 | ||
9 | 93, 96 | 95, 96 |
XS Miền Nam ngày 18/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 18/04/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 53 | 63 |
G7 | 741 | 844 | 589 |
G6 | 7070 3670 0237 | 1509 2611 2038 | 5299 8826 3259 |
G5 | 9344 | 7121 | 8377 |
G4 | 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 | 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 | 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205 |
G3 | 45073 06442 | 02096 00357 | 62773 28059 |
G2 | 63464 | 58814 | 84666 |
G1 | 31756 | 14236 | 72303 |
ĐB | 083295 | 706786 | 316169 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 06, 09 | 03, 05 |
1 | 10, 11 | 11, 14 | 14 |
2 | 27 | 21, 24 | 26 |
3 | 37 | 31, 36, 36, 38, 38 | 30, 31 |
4 | 41, 42, 44 | 44 | |
5 | 56, 58 | 53, 57 | 51, 59, 59 |
6 | 64, 69 | 67 | 63, 66, 68, 69 |
7 | 70, 70, 73 | 77 | 73, 77 |
8 | 86 | 81, 89 | |
9 | 91, 95 | 96 | 99 |
XS Miền Nam ngày 17/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 17/04/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 63 | 35 |
G7 | 829 | 166 | 278 |
G6 | 9053 2336 5810 | 3156 4457 6237 | 5709 6320 5682 |
G5 | 5467 | 1060 | 7640 |
G4 | 21257 13930 60007 01816 25694 61207 30669 | 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 | 92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913 |
G3 | 87594 03173 | 07455 62126 | 12498 33565 |
G2 | 09652 | 92074 | 63620 |
G1 | 02488 | 44132 | 34407 |
ĐB | 697070 | 717323 | 646269 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
