Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN 14/12/2024
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 79 | 12 | 02 | 00 |
G7 | 618 | 225 | 245 | 496 |
G6 | 4705 1835 0681 | 2381 6415 1093 | 4597 4658 0737 | 4906 7700 7873 |
G5 | 6214 | 5630 | 4654 | 3998 |
G4 | 56039 11606 66707 27052 14969 85332 67571 | 58484 60239 82077 40901 23400 65382 34175 | 01275 65974 12302 97121 51570 87553 01717 | 39187 63685 46448 41001 37921 16206 82289 |
G3 | 09204 42365 | 04268 96297 | 23491 74155 | 98959 85569 |
G2 | 04204 | 08681 | 85447 | 21943 |
G1 | 43410 | 91260 | 65184 | 66320 |
ĐB | 174810 | 730525 | 753126 | 298737 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 04, 05, 06, 07 | 00, 01 | 02, 02 | 00, 00, 01, 06, 06 |
1 | 10, 10, 14, 18 | 12, 15 | 17 | |
2 | 25, 25 | 21, 26 | 20, 21 | |
3 | 32, 35, 39 | 30, 39 | 37 | 37 |
4 | 45, 47 | 43, 48 | ||
5 | 52 | 53, 54, 55, 58 | 59 | |
6 | 65, 69 | 60, 68 | 69 | |
7 | 71, 79 | 75, 77 | 70, 74, 75 | 73 |
8 | 81 | 81, 81, 82, 84 | 84 | 85, 87, 89 |
9 | 93, 97 | 91, 97 | 96, 98 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 13/12/2024
XSMN Thứ 6 XSMN 13/12/2024
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 15 | 01 |
G7 | 441 | 977 | 880 |
G6 | 9073 0322 3172 | 3195 9168 4262 | 1931 0803 8370 |
G5 | 0725 | 1747 | 6142 |
G4 | 37590 22009 19670 45820 44202 74933 21351 | 45374 10730 81056 19327 84840 99549 71278 | 87195 35866 59566 64341 82443 31398 82821 |
G3 | 43491 28369 | 49593 96319 | 05869 27136 |
G2 | 63756 | 03851 | 74890 |
G1 | 99762 | 21588 | 14953 |
ĐB | 563881 | 342964 | 373954 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02, 09 | 01, 03 | |
1 | 15, 19 | ||
2 | 20, 22, 25 | 27 | 21 |
3 | 33 | 30 | 31, 36 |
4 | 41 | 40, 47, 49 | 41, 42, 43 |
5 | 51, 56 | 51, 56 | 53, 54 |
6 | 62, 69 | 62, 64, 68 | 66, 66, 69 |
7 | 70, 72, 73 | 74, 77, 78 | 70 |
8 | 81, 85 | 88 | 80 |
9 | 90, 91 | 93, 95 | 90, 95, 98 |
Xổ Số Miền Nam ngày 12/12/2024 (XSMN)
XSMN Thứ 5 XSMN 12/12/2024
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 86 | 47 |
G7 | 267 | 310 | 809 |
G6 | 8226 9286 1277 | 8167 6193 5450 | 1604 4560 0667 |
G5 | 1703 | 6442 | 5072 |
G4 | 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 | 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 | 80774 25369 73653 87524 24931 06306 70174 |
G3 | 83861 89877 | 42852 50409 | 23485 54516 |
G2 | 76554 | 28516 | 51989 |
G1 | 26044 | 40518 | 82458 |
ĐB | 805109 | 525964 | 376838 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 09 | 01, 02, 09 | 04, 06, 09 |
1 | 19 | 10, 16, 18 | 16 |
2 | 26 | 24 | |
3 | 36 | 31, 38 | |
4 | 41, 44 | 42 | 47 |
5 | 52, 54, 58 | 50, 52 | 53, 58 |
6 | 61, 67 | 64, 65, 67, 69 | 60, 67, 69 |
7 | 71, 73, 77, 77 | 72, 74, 74 | |
8 | 80, 86 | 81, 86 | 85, 89 |
9 | 93, 96 |
Xổ Số Miền Nam ngày 11/12/2024 (KQSX MN)
XSMN Thứ 4 XSMN 11/12/2024
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 07 | 43 |
G7 | 333 | 322 | 025 |
G6 | 4207 0053 3871 | 2911 2305 7418 | 4163 8791 8379 |
G5 | 2887 | 7299 | 5098 |
G4 | 30117 87953 21713 07528 88377 42329 69363 | 81824 31408 75111 90251 25580 80383 84530 | 38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772 |
G3 | 73478 17202 | 74649 60341 | 94025 46563 |
G2 | 67405 | 99741 | 27304 |
G1 | 25839 | 93985 | 59989 |
ĐB | 496276 | 389854 | 739921 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 02, 05, 07 | 05, 07, 08 | 02, 03, 04 |
1 | 13, 17 | 11, 11, 18 | 13 |
2 | 26, 28, 29 | 22, 24 | 21, 25, 25 |
3 | 33, 39 | 30 | |
4 | 41, 41, 49 | 40, 43 | |
5 | 53, 53 | 51, 54 | 58 |
6 | 63 | 63, 63 | |
7 | 71, 76, 77, 78 | 72, 79 | |
8 | 87 | 80, 83, 85 | 89 |
9 | 99 | 90, 91, 98 |
XS Miền Nam ngày 10/12/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 10/12/2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 98 | 29 |
G7 | 603 | 756 | 649 |
G6 | 4294 1876 5210 | 4152 3875 6329 | 1881 8010 0200 |
G5 | 1066 | 8644 | 8455 |
G4 | 65627 56497 63879 77047 96278 99271 81731 | 74380 86312 96460 13832 07505 20434 59873 | 30905 90200 84967 23704 48739 96302 28544 |
G3 | 80477 67206 | 14757 37074 | 76430 53413 |
G2 | 96935 | 71377 | 08640 |
G1 | 41984 | 56580 | 95758 |
ĐB | 755797 | 063838 | 397020 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03, 06 | 05 | 00, 00, 02, 04, 05 |
1 | 10 | 12 | 10, 13 |
2 | 27 | 29 | 20, 29 |
3 | 31, 35 | 32, 34, 38 | 30, 39 |
4 | 43, 47 | 44 | 40, 44, 49 |
5 | 52, 56, 57 | 55, 58 | |
6 | 66 | 60 | 67 |
7 | 71, 76, 77, 78, 79 | 73, 74, 75, 77 | |
8 | 84 | 80, 80 | 81 |
9 | 94, 97, 97 | 98 |
XS Miền Nam ngày 09/12/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 09/12/2024
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 98 | 75 |
G7 | 812 | 422 | 004 |
G6 | 0327 9959 9008 | 4512 4884 4734 | 7375 5537 2544 |
G5 | 4083 | 4370 | 4180 |
G4 | 56404 02751 20728 36674 44157 55488 74941 | 96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 | 35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554 |
G3 | 83319 13082 | 12908 95205 | 22224 53816 |
G2 | 11730 | 99048 | 47634 |
G1 | 25714 | 73322 | 29404 |
ĐB | 673746 | 443001 | 082858 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 00, 01, 02, 05, 08 | 04, 04 |
1 | 12, 14, 19 | 12 | 16 |
2 | 27, 28 | 22, 22, 26 | 20, 20, 24 |
3 | 30 | 34 | 34, 37 |
4 | 41, 42, 46 | 48 | 44 |
5 | 51, 57, 59 | 54, 54, 58 | |
6 | 64, 67 | 63, 66 | |
7 | 74 | 70, 72 | 75, 75, 75 |
8 | 82, 83, 88 | 84 | 80 |
9 | 98, 98 |
XS Miền Nam ngày 08/12/2024 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 08/12/2024
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 78 | 96 |
G7 | 025 | 623 | 963 |
G6 | 1933 8281 2388 | 3254 8660 7777 | 4215 3942 8192 |
G5 | 5759 | 5482 | 4694 |
G4 | 31424 16201 10796 50584 82215 14173 59780 | 93158 96078 04853 31329 16663 81843 80802 | 77181 13364 06767 00826 75814 29290 25007 |
G3 | 47191 50406 | 00544 21885 | 03906 65227 |
G2 | 08722 | 30917 | 86646 |
G1 | 48185 | 76245 | 21979 |
ĐB | 567357 | 916397 | 901676 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 01, 05, 06 | 02 | 06, 07 |
1 | 15 | 17 | 14, 15 |
2 | 22, 24, 25 | 23, 29 | 26, 27 |
3 | 33 | ||
4 | 43, 44, 45 | 42, 46 | |
5 | 57, 59 | 53, 54, 58 | |
6 | 60, 63 | 63, 64, 67 | |
7 | 73 | 77, 78, 78 | 76, 79 |
8 | 80, 81, 84, 85, 88 | 82, 85 | 81 |
9 | 91, 96 | 97 | 90, 92, 94, 96 |
XS Miền Nam ngày 07/12/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 07/12/2024
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 18 | 53 | 89 | 51 |
G7 | 453 | 212 | 543 | 947 |
G6 | 6755 1679 7714 | 2138 5200 5456 | 3472 3632 6093 | 2841 7650 2215 |
G5 | 3691 | 7157 | 6532 | 6788 |
G4 | 80662 23085 55894 25346 78032 72477 40982 | 67478 48865 20434 38330 97371 12712 02570 | 71852 85658 97516 94341 94934 09832 43236 | 58940 49320 48733 77503 28288 94577 70520 |
G3 | 71905 54803 | 99686 19377 | 04043 92254 | 24735 66247 |
G2 | 86132 | 00073 | 18731 | 49653 |
G1 | 15255 | 90466 | 83697 | 28377 |
ĐB | 457881 | 786900 | 148756 | 698229 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 00, 00 | 03 | |
1 | 14, 18 | 12, 12 | 16 | 15 |
2 | 20, 20, 29 | |||
3 | 32, 32 | 30, 34, 38 | 31, 32, 32, 32, 34, 36 | 33, 35 |
4 | 46 | 41, 43, 43 | 40, 41, 47, 47 | |
5 | 53, 55, 55 | 53, 56, 57 | 52, 54, 56, 58 | 50, 51, 53 |
6 | 62 | 65, 66 | ||
7 | 77, 79 | 70, 71, 73, 77, 78 | 72 | 77, 77 |
8 | 81, 82, 85 | 86 | 89 | 88, 88 |
9 | 91, 94 | 93, 97 |
XS Miền Nam ngày 06/12/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 06/12/2024
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 74 | 31 |
G7 | 695 | 582 | 701 |
G6 | 4466 2212 4408 | 0236 7415 3647 | 5848 3068 2009 |
G5 | 5866 | 7323 | 4783 |
G4 | 34121 57777 18321 84025 18166 30579 86337 | 72035 03233 46956 38797 07683 26362 27189 | 97711 65675 64373 84881 15112 58386 81514 |
G3 | 82337 82356 | 88646 88785 | 79536 43209 |
G2 | 88133 | 44676 | 96962 |
G1 | 94501 | 16213 | 68002 |
ĐB | 585338 | 664632 | 540348 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 01, 02, 09, 09 | |
1 | 12 | 13, 15 | 11, 12, 14 |
2 | 21, 21, 25 | 23 | |
3 | 33, 37, 37, 38 | 32, 33, 35, 36 | 31, 36 |
4 | 46, 47 | 48, 48 | |
5 | 56, 56 | 56 | |
6 | 66, 66, 66 | 62 | 62, 68 |
7 | 77, 79 | 74, 76 | 73, 75 |
8 | 82, 83, 85, 89 | 81, 83, 86 | |
9 | 95 | 97 |
XS Miền Nam ngày 05/12/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 05/12/2024
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 42 | 02 |
G7 | 510 | 126 | 419 |
G6 | 7209 9965 8376 | 2811 6404 4159 | 6789 5442 3968 |
G5 | 8819 | 5390 | 8217 |
G4 | 78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329 | 32357 35027 02026 58846 93930 98153 59342 | 77885 98356 36646 37947 22951 24328 68033 |
G3 | 77429 65096 | 51913 11433 | 59413 04368 |
G2 | 87582 | 36631 | 27881 |
G1 | 25879 | 86838 | 38508 |
ĐB | 432071 | 850119 | 770178 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 09 | 04 | 02, 08 |
1 | 10, 19 | 11, 13, 19 | 13, 17, 19 |
2 | 23, 29, 29, 29 | 26, 26, 27 | 28 |
3 | 30, 31, 33, 38 | 33 | |
4 | 42, 42, 46 | 42, 46, 47 | |
5 | 59 | 53, 57, 59 | 51, 56 |
6 | 60, 65 | 68, 68 | |
7 | 71, 76, 79 | 78 | |
8 | 82, 83 | 81, 85, 89 | |
9 | 90, 92, 96 | 90 |
XS Miền Nam ngày 04/12/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 04/12/2024
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 63 | 05 |
G7 | 737 | 715 | 464 |
G6 | 7271 7050 3315 | 5249 7506 1255 | 9950 5605 4462 |
G5 | 3243 | 3368 | 4661 |
G4 | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 | 82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 |
G3 | 76609 81615 | 18346 14117 | 59967 36542 |
G2 | 55469 | 30366 | 66099 |
G1 | 79399 | 10911 | 54182 |
ĐB | 711691 | 565797 | 932312 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 09 | 06, 08 | 05, 05 |
1 | 11, 15, 15 | 11, 15, 17 | 10, 12, 12 |
2 | 27 | 25 | |
3 | 30, 34, 37, 37 | ||
4 | 42, 43 | 46, 49 | 42, 44 |
5 | 50, 59 | 53, 55, 59 | 50, 53 |
6 | 69 | 62, 63, 66, 67, 68 | 61, 62, 64, 67 |
7 | 71 | ||
8 | 85 | 82, 82 | |
9 | 91, 92, 99 | 94, 97 | 94, 99 |
XS Miền Nam ngày 03/12/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 03/12/2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 02 | 06 |
G7 | 294 | 373 | 822 |
G6 | 7581 5060 3694 | 9767 4792 2488 | 6857 0336 5031 |
G5 | 8895 | 9890 | 8904 |
G4 | 51722 45661 02688 59036 57430 70271 06908 | 67034 54005 38036 44149 17327 36297 46885 | 31536 93075 19630 91935 24357 50598 80557 |
G3 | 99479 46928 | 71263 02707 | 57868 41254 |
G2 | 30638 | 33503 | 12273 |
G1 | 11075 | 61543 | 35722 |
ĐB | 341516 | 734172 | 928667 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 08 | 02, 03, 05, 07 | 04, 06 |
1 | 16 | ||
2 | 22, 28 | 27 | 22, 22 |
3 | 30, 36, 38 | 34, 36 | 30, 31, 35, 36, 36 |
4 | 43, 49 | ||
5 | 54, 57, 57, 57 | ||
6 | 60, 61, 62 | 63, 67 | 67, 68 |
7 | 71, 75, 79 | 72, 73 | 73, 75 |
8 | 81, 88 | 85, 88 | |
9 | 94, 94, 95 | 90, 92, 97 | 98 |
XS Miền Nam ngày 02/12/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 02/12/2024
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 10 | 65 |
G7 | 190 | 190 | 371 |
G6 | 0089 2755 0182 | 7892 9256 5060 | 5018 3194 9968 |
G5 | 3412 | 7902 | 5672 |
G4 | 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 | 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 | 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135 |
G3 | 40622 70861 | 60243 06547 | 47697 73323 |
G2 | 15531 | 89133 | 58495 |
G1 | 69509 | 74427 | 91549 |
ĐB | 340805 | 728636 | 491288 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 05, 09 | 02 | |
1 | 12 | 10 | 14, 18 |
2 | 22, 23 | 27 | 23 |
3 | 31, 32 | 31, 33, 36 | 35 |
4 | 42 | 43, 43, 44, 46, 47 | 43, 44, 49 |
5 | 55 | 53, 56 | |
6 | 61, 66, 67, 68 | 60 | 65, 65, 67, 68 |
7 | 77 | 71, 72, 78 | |
8 | 82, 89 | 82, 89 | 88 |
9 | 90, 94 | 90, 92 | 94, 95, 97 |
XS Miền Nam ngày 01/12/2024 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 01/12/2024
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 03 | 53 |
G7 | 331 | 238 | 865 |
G6 | 8933 4968 1228 | 6312 8909 3691 | 6504 6518 1382 |
G5 | 0726 | 3398 | 4866 |
G4 | 76116 12719 35412 37520 04833 54111 04905 | 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965 | 02811 45651 90422 62148 23617 25827 52054 |
G3 | 26366 66190 | 77553 00901 | 05133 95754 |
G2 | 72924 | 40763 | 56741 |
G1 | 54260 | 36775 | 60484 |
ĐB | 310354 | 066278 | 174941 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 01, 03, 09 | 04 |
1 | 11, 12, 16, 19 | 12 | 11, 17, 18 |
2 | 20, 24, 26, 28 | 22, 27 | |
3 | 31, 33, 33 | 38 | 33 |
4 | 41, 41, 48 | ||
5 | 54 | 53, 53 | 51, 53, 54, 54 |
6 | 60, 66, 68 | 60, 63, 63, 65, 68 | 65, 66 |
7 | 75, 78 | ||
8 | 88 | 82, 84 | |
9 | 90 | 91, 91, 98 |
XS Miền Nam ngày 30/11/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 30/11/2024
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 35 | 36 | 05 | 37 |
G7 | 861 | 199 | 352 | 193 |
G6 | 3733 2304 0792 | 3961 0579 0862 | 1429 4678 4307 | 7227 7276 7005 |
G5 | 2266 | 4744 | 8239 | 0693 |
G4 | 78206 10694 96152 62399 43719 13686 57870 | 20886 82133 83932 56534 47784 96933 30636 | 65942 74477 47017 20077 04550 17813 20947 | 55195 84121 87328 87996 53263 94181 80948 |
G3 | 18853 72567 | 64535 79400 | 80443 96020 | 06144 20176 |
G2 | 42232 | 92590 | 64224 | 59160 |
G1 | 89664 | 95788 | 40950 | 87216 |
ĐB | 951312 | 042858 | 208677 | 965779 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 00 | 05, 07 | 05 |
1 | 12, 19 | 13, 17 | 16 | |
2 | 20, 24, 29 | 21, 27, 28 | ||
3 | 32, 33, 35 | 32, 33, 33, 34, 35, 36, 36 | 39 | 37 |
4 | 44 | 42, 43, 47 | 44, 48 | |
5 | 52, 53 | 58 | 50, 50, 52 | |
6 | 61, 64, 66, 67 | 61, 62 | 60, 63 | |
7 | 70 | 79 | 77, 77, 77, 78 | 76, 76, 79 |
8 | 86 | 84, 86, 88 | 81 | |
9 | 92, 94, 99 | 90, 99 | 93, 93, 95, 96 |
XS Miền Nam ngày 29/11/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 29/11/2024
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 20 | 84 |
G7 | 638 | 053 | 880 |
G6 | 3302 7194 7197 | 4508 0160 1662 | 9749 3201 6354 |
G5 | 0491 | 8107 | 5247 |
G4 | 36610 12809 54136 01400 12363 16288 50333 | 39187 11849 68998 44615 53216 50734 22208 | 79763 67930 16985 97596 96375 74381 14353 |
G3 | 10101 44304 | 14787 19832 | 42281 43479 |
G2 | 95982 | 41737 | 25140 |
G1 | 20421 | 63281 | 62966 |
ĐB | 766403 | 211942 | 850657 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 02, 03, 04, 09 | 07, 08, 08 | 01 |
1 | 10 | 15, 16 | |
2 | 21 | 20 | |
3 | 33, 36, 38 | 32, 34, 37 | 30 |
4 | 42, 49 | 40, 47, 49 | |
5 | 53 | 53, 54, 57 | |
6 | 63 | 60, 62 | 63, 66 |
7 | 75, 79 | ||
8 | 82, 85, 88 | 81, 87, 87 | 80, 81, 81, 84, 85 |
9 | 91, 94, 97 | 98 | 96 |
XS Miền Nam ngày 27/11/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 27/11/2024
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 78 | 72 |
G7 | 512 | 461 | 821 |
G6 | 8030 5823 3688 | 4491 4326 3157 | 2508 1828 9968 |
G5 | 6244 | 7616 | 5298 |
G4 | 19503 94564 53068 20844 03237 43128 58995 | 69076 23098 30696 13754 26976 60237 02341 | 18790 11777 64667 26452 33398 79306 15573 |
G3 | 27389 90737 | 42079 03505 | 33125 14178 |
G2 | 67150 | 03931 | 32565 |
G1 | 94122 | 33743 | 35840 |
ĐB | 193316 | 351306 | 563100 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 03 | 05, 06 | 00, 06, 08 |
1 | 12, 16 | 16 | |
2 | 22, 23, 28 | 26 | 21, 25, 28 |
3 | 30, 37, 37 | 31, 37 | |
4 | 44, 44 | 41, 43 | 40 |
5 | 50, 57 | 54, 57 | 52 |
6 | 64, 68 | 61 | 65, 67, 68 |
7 | 76, 76, 78, 79 | 72, 73, 77, 78 | |
8 | 88, 89 | ||
9 | 95 | 91, 96, 98 | 90, 98, 98 |
XS Miền Nam ngày 24/11/2024 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 24/11/2024
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 96 | 65 |
G7 | 914 | 799 | 321 |
G6 | 7352 6736 2732 | 5971 2288 5453 | 0030 0023 4195 |
G5 | 8457 | 4160 | 6251 |
G4 | 82686 34934 99568 38479 79156 45225 28952 | 63384 55767 33230 81156 05134 45649 74255 | 76858 70149 93073 86967 75451 81662 03595 |
G3 | 88610 68630 | 33544 49478 | 59165 62399 |
G2 | 99600 | 20050 | 84240 |
G1 | 95464 | 80592 | 56808 |
ĐB | 530452 | 814564 | 816791 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00 | 08 | |
1 | 10, 14 | ||
2 | 25 | 21, 23 | |
3 | 30, 32, 34, 36 | 30, 34 | 30 |
4 | 44, 49 | 40, 49 | |
5 | 52, 52, 52, 56, 57 | 50, 53, 55, 56 | 51, 51, 58 |
6 | 64, 68 | 60, 64, 67 | 62, 65, 65, 67 |
7 | 79 | 71, 78 | 73 |
8 | 80, 86 | 84, 88 | |
9 | 92, 96, 99 | 91, 95, 95, 99 |
XS Miền Nam ngày 23/11/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 23/11/2024
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 04 | 30 | 97 | 68 |
G7 | 117 | 971 | 483 | 872 |
G6 | 2664 9171 5295 | 2828 5095 6381 | 6176 8019 8681 | 6933 6343 5533 |
G5 | 7184 | 8753 | 7837 | 4828 |
G4 | 15357 19258 55242 15795 84312 48660 84352 | 13513 08461 50684 72554 92614 32509 74001 | 83939 97273 77390 70684 15962 16906 69677 | 25036 01765 54821 92527 25371 51918 32855 |
G3 | 23887 72835 | 29287 11095 | 46536 25115 | 35100 81491 |
G2 | 45218 | 11270 | 02460 | 50614 |
G1 | 91285 | 94709 | 88081 | 01094 |
ĐB | 135605 | 966343 | 684222 | 091787 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 05 | 01, 09, 09 | 06 | 00 |
1 | 12, 17, 18 | 13, 14 | 15, 19 | 14, 18 |
2 | 28 | 22 | 21, 27, 28 | |
3 | 35 | 30 | 36, 37, 39 | 33, 33, 36 |
4 | 42 | 43 | 43 | |
5 | 52, 57, 58 | 53, 54 | 55 | |
6 | 60, 64 | 61 | 60, 62 | 65, 68 |
7 | 71 | 70, 71 | 73, 76, 77 | 71, 72 |
8 | 84, 85, 87 | 81, 84, 87 | 81, 81, 83, 84 | 87 |
9 | 95, 95 | 95, 95 | 90, 97 | 91, 94 |
XS Miền Nam ngày 22/11/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 22/11/2024
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 81 | 53 |
G7 | 131 | 207 | 025 |
G6 | 1977 5244 0872 | 3835 9317 2847 | 9794 1123 4711 |
G5 | 6055 | 9959 | 3571 |
G4 | 90146 96751 75661 70320 86210 00258 89852 | 68892 19947 24306 47536 44574 17193 04727 | 94335 69229 62465 37872 74044 67585 08311 |
G3 | 76335 04633 | 17828 22713 | 34381 84212 |
G2 | 71394 | 65941 | 00445 |
G1 | 74858 | 56722 | 57063 |
ĐB | 567629 | 960742 | 873697 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06, 07 | ||
1 | 10 | 13, 17 | 11, 11, 12 |
2 | 20, 29 | 22, 27, 28 | 23, 25, 29 |
3 | 30, 31, 33, 35 | 35, 36 | 35 |
4 | 44, 46 | 41, 42, 47, 47 | 44, 45 |
5 | 51, 52, 55, 58, 58 | 59 | 53 |
6 | 61 | 63, 65 | |
7 | 72, 77 | 74 | 71, 72 |
8 | 81 | 81, 85 | |
9 | 94 | 92, 93 | 94, 97 |
XS Miền Nam ngày 21/11/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 21/11/2024
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 10 | 80 |
G7 | 500 | 264 | 664 |
G6 | 3762 7658 8320 | 3483 4264 5469 | 9569 0892 0703 |
G5 | 2265 | 0163 | 1865 |
G4 | 01970 10231 10335 70888 94554 78627 79746 | 40963 14081 69414 77218 17849 12793 20331 | 72730 05162 19085 46902 93541 44497 99531 |
G3 | 57610 42359 | 04373 53832 | 50436 05816 |
G2 | 51339 | 89119 | 66225 |
G1 | 32153 | 85274 | 04203 |
ĐB | 075184 | 524341 | 447539 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00 | 02, 03, 03 | |
1 | 10, 14 | 10, 14, 18, 19 | 16 |
2 | 20, 27 | 25 | |
3 | 31, 35, 39 | 31, 32 | 30, 31, 36, 39 |
4 | 46 | 41, 49 | 41 |
5 | 53, 54, 58, 59 | ||
6 | 62, 65 | 63, 63, 64, 64, 69 | 62, 64, 65, 69 |
7 | 70 | 73, 74 | |
8 | 84, 88 | 81, 83 | 80, 85 |
9 | 93 | 92, 97 |
XS Miền Nam ngày 20/11/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 20/11/2024
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 99 | 52 |
G7 | 786 | 924 | 217 |
G6 | 6502 2172 6607 | 1266 1881 5026 | 8790 5496 7840 |
G5 | 0790 | 6994 | 6887 |
G4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
G3 | 73723 05934 | 51801 16988 | 06394 23231 |
G2 | 94694 | 02343 | 00763 |
G1 | 76322 | 75386 | 20402 |
ĐB | 069961 | 273288 | 958652 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 02, 03, 04, 07 | 01, 06 | 02 |
1 | 17 | ||
2 | 22, 23 | 24, 24, 26 | |
3 | 34 | 31, 33 | |
4 | 40 | 43, 49 | 40, 43 |
5 | 52, 52, 56 | ||
