XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ Thứ 2
XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung - SXMT Hôm Nay
XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 01/12/2025
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 91 | 54 |
| G7 | 373 | 703 |
| G6 | 3480 4073 9797 | 1278 5866 7965 |
| G5 | 4121 | 9031 |
| G4 | 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 | 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444 |
| G3 | 74755 92837 | 26369 53061 |
| G2 | 38374 | 59653 |
| G1 | 73321 | 65048 |
| ĐB | 540623 | 385900 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 03, 07 | |
| 1 | 11 | |
| 2 | 21, 21, 23, 26, 27 | 21 |
| 3 | 31, 37, 37 | 31, 39 |
| 4 | 44, 48 | |
| 5 | 55 | 53, 54, 58 |
| 6 | 64, 65, 69 | 61, 65, 66, 69 |
| 7 | 73, 73, 74 | 78 |
| 8 | 80 | |
| 9 | 91, 97 |
Dự đoán KQSX MT
Xổ Số MT (XSMT) ngày 24/11/2025
XSMT Thứ 2 XSMT 24/11/2025
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 69 |
| G7 | 728 | 425 |
| G6 | 2766 9534 6230 | 3380 3546 6526 |
| G5 | 8449 | 2892 |
| G4 | 07273 72674 02944 84991 77583 99796 07766 | 56196 53652 45581 80386 94958 21366 44952 |
| G3 | 08478 24134 | 35242 86472 |
| G2 | 53576 | 84576 |
| G1 | 22695 | 60185 |
| ĐB | 749988 | 525279 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | 28 | 25, 26 |
| 3 | 30, 32, 34, 34 | |
| 4 | 44, 49 | 42, 46 |
| 5 | 52, 52, 58 | |
| 6 | 66, 66 | 66, 69 |
| 7 | 73, 74, 76, 78 | 72, 76, 79 |
| 8 | 83, 88 | 80, 81, 85, 86 |
| 9 | 91, 95, 96 | 92, 96 |
Xổ Số Miền Trung ngày 17/11/2025 (XSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 17/11/2025
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 66 |
| G7 | 685 | 757 |
| G6 | 6149 1955 3678 | 8329 3514 8255 |
| G5 | 8317 | 7688 |
| G4 | 41341 27859 93904 31456 70549 73878 98707 | 31840 43340 02669 19954 70495 73605 94705 |
| G3 | 75295 69218 | 11419 35246 |
| G2 | 09211 | 62628 |
| G1 | 03570 | 88354 |
| ĐB | 686990 | 029629 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 05, 05 |
| 1 | 11, 17, 18 | 14, 19 |
| 2 | 28, 29, 29 | |
| 3 | ||
| 4 | 41, 49, 49 | 40, 40, 46 |
| 5 | 55, 56, 59 | 54, 54, 55, 57 |
| 6 | 67 | 66, 69 |
| 7 | 70, 78, 78 | |
| 8 | 85 | 88 |
| 9 | 90, 95 | 95 |
Xổ Số Miền Trung ngày 10/11/2025 (KQSX MT)
XSMT Thứ 2 XSMT 10/11/2025
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 59 |
| G7 | 732 | 895 |
| G6 | 5340 4700 5736 | 9263 3932 7922 |
| G5 | 9213 | 8600 |
| G4 | 10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 | 99686 41137 63063 02279 51948 53235 73044 |
| G3 | 11480 23784 | 62741 04427 |
| G2 | 78601 | 73760 |
| G1 | 88907 | 37959 |
| ĐB | 609238 | 832197 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 | 00 |
| 1 | 13, 17 | |
| 2 | 23 | 22, 27 |
| 3 | 32, 36, 38 | 32, 35, 37 |
| 4 | 40, 42, 48 | 41, 44, 48 |
| 5 | 59, 59 | |
| 6 | 60, 63, 63 | |
| 7 | 73, 77, 77, 78 | 79 |
| 8 | 80, 84 | 86 |
| 9 | 95, 97 |
XS Miền Trung ngày 03/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 03/11/2025
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 53 |
| G7 | 319 | 775 |
| G6 | 8697 0485 7244 | 5403 7750 3575 |
| G5 | 9012 | 3170 |
| G4 | 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 | 46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314 |
| G3 | 71434 08038 | 13179 52719 |
| G2 | 73829 | 03869 |
| G1 | 48907 | 40370 |
| ĐB | 824429 | 866627 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 03, 03, 07 |
| 1 | 12, 18, 19, 19 | 10, 14, 19 |
| 2 | 21, 29, 29 | 27 |
| 3 | 34, 35, 36, 38 | 37 |
| 4 | 44 | 47 |
| 5 | 55 | 50, 53 |
| 6 | 69 | |
| 7 | 75 | 70, 70, 75, 75, 79 |
| 8 | 85, 89 | 82 |
| 9 | 97 |
XS Miền Trung ngày 27/10/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 27/10/2025
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 07 | 75 |
| G7 | 564 | 968 |
| G6 | 8793 2787 0261 | 7531 3078 9993 |
| G5 | 6630 | 0394 |
| G4 | 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 | 37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065 |
| G3 | 42858 90634 | 58280 12680 |
| G2 | 53198 | 23909 |
| G1 | 15746 | 20871 |
| ĐB | 004161 | 963289 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 01, 09 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 24, 25 | |
| 3 | 30, 34, 36 | 31, 31 |
| 4 | 42, 46 | |
| 5 | 54, 58 | 55 |
| 6 | 61, 61, 64 | 63, 65, 68 |
| 7 | 70 | 71, 72, 75, 78 |
| 8 | 87 | 80, 80, 89 |
| 9 | 93, 98 | 93, 94, 95 |
XS Miền Trung ngày 20/10/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 20/10/2025
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 73 | 35 |
| G7 | 024 | 549 |
| G6 | 6512 6911 7111 | 3939 6994 4867 |
| G5 | 0810 | 7493 |
| G4 | 78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 | 66443 84025 11153 87236 41880 67805 43579 |
| G3 | 08673 65700 | 73100 99473 |
| G2 | 53582 | 98676 |
| G1 | 15868 | 49904 |
| ĐB | 615735 | 334029 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 00, 04, 05 |
| 1 | 10, 11, 11, 12 | |
| 2 | 24 | 25, 29 |
| 3 | 32, 35 | 35, 36, 39 |
| 4 | 43, 49 | |
| 5 | 57, 58 | 53 |
| 6 | 66, 68 | 67 |
| 7 | 73, 73, 74, 79 | 73, 76, 79 |
| 8 | 82 | 80 |
| 9 | 96 | 93, 94 |
Xổ số miền Trung Thứ 2
XSMT Thứ 2 - Kết quả XSMT Thứ 2 sẽ cập nhật chi tiết, siêu tốc kết quả xổ số các đài miền trung mở thưởng vào Thứ 2 hàng tuần hoàn toàn miễn phí. Trang kết quả xổ số miền Trung được cập nhật vào lúc 17 giờ 15 phút bao gồm kết quả XSMT Thứ 2 mới nhất, kết quả XSMT tuần vừa rồi, tuần trước nữa chính xác nhất giúp anh em nắm được quy luật lô đề. Với tốc độ cập nhật KQXS nhanh chóng, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho anh em những con số miền trung tài lộc sẽ về trong ngày.
Lịch mở thưởng và địa chỉ quay thưởng XSMT Thứ 2
XSMT Thứ 2 mỗi tuần được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi 2 đài xổ số kiến thiết là Quảng Nam và Đắk Lắk:
Công ty XSKT Quảng Nam (XSQNA) có địa chỉ tại số 4 Trần Phú, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: 0510.3811.536.
Công ty XSKT Đắk Lắk (XSDLK) có địa chỉ tại số 2 Đinh Tiên Hoàng, Tự An, Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 500.3852.379 - 38.590.81 - 38.55.433
Cơ cấu giải thưởng XSMT Thứ 2
Cơ cấu giải thưởng XSMT Thứ 2 được áp dụng cho tất cả các tỉnh miền Trung với mệnh giá mỗi tờ vé số là 10.000 đồng. XSMT Thứ 2 sẽ được mở thưởng lần lượt từ giải 8 đến giải đặc biệt và chi tiết giải thưởng anh em có thể nhận được khi trúng giải XSMT Thứ 2 là:
- 09 giải phụ Đặc biệt XSMT trị giá 50.000.000 đồng mỗi giải.
- 45 giải Khuyến khích XSMT trị giá 6.000.000 đồng mỗi giải.
- 01 giải Đặc biệt XSMT duy nhất trị giá đến 2.000.000.000 đồng.
- 10 giải NHÌ có giá trị 30.000.000 đồng cho mỗi giải.
- 20 giải BA có giá trị 15.000.000 đồng cho mỗi giải.
- 70 giải TƯ có giá trị 3.000.000 đồng cho mỗi giải.
- 100 giải NĂM có giá trị mỗi giải 1.000.000 đồng.
- 300 giải SÁU có giá trị 400.000 đồng mỗi giải.
- 1.000 giải BẢY có giá trị 200.000 đồng mỗi giải.
- 10.000 giải TÁM có giá trị 100.000 đồng mỗi giải.
Làm thế nào để nhận giải thưởng XSMT Thứ 2
Để nhận giải thưởng XSMT Thứ 2 anh em cần phải liên hệ ngay với công ty xổ số kiến thiết đài Quảng Nam và đài Đắk Lắk hoặc đại lý xổ số miền trung gần nhất để được hướng dẫn nhận thưởng.
Khi tham gia nhận thưởng, anh em cần mang đi vé trúng thưởng đáp ứng đủ điều kiện nhận thưởng của công ty XSKT, giấy tờ cá nhân hợp lệ như chứng minh nhân dân, thẻ căn cước,... Với trường hợp ủy quyền đi nhận thưởng thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ.
XSMT Thứ 2 luôn đảm bảo cập nhật kết quả xổ số miền Trung nhanh chóng và chính xác nhất. Hãy theo dõi chúng tôi thường xuyên để cập nhật nhiều thông tin mới nhất nhé!










