THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT Miền Bắc THEO TUẦN TỪ 19/04/2024 ĐẾN 19/05/2024

Đầu
Đuôi
Loto
Tổng
Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Tuần 1 26592 19/04/2024 9 2 92 1 29379 20/04/2024 7 9 79 6 19980 21/04/2024 8 0 80 8
Tuần 2 15525 22/04/2024 2 5 25 7 12681 23/04/2024 8 1 81 9 69952 24/04/2024 5 2 52 7 36594 25/04/2024 9 4 94 3 57620 26/04/2024 2 0 20 2 25842 27/04/2024 4 2 42 6 37696 28/04/2024 9 6 96 5
Tuần 3 15877 29/04/2024 7 7 77 4 44624 30/04/2024 2 4 24 6 72031 01/05/2024 3 1 31 4 27567 02/05/2024 6 7 67 3 64857 03/05/2024 5 7 57 2 90869 04/05/2024 6 9 69 5 80183 05/05/2024 8 3 83 1
Tuần 4 87661 06/05/2024 6 1 61 7 12317 07/05/2024 1 7 17 8 56095 08/05/2024 9 5 95 4 60325 09/05/2024 2 5 25 7 78736 10/05/2024 3 6 36 9 98076 11/05/2024 7 6 76 3 54105 12/05/2024 0 5 05 5
Tuần 5 84396 13/05/2024 9 6 96 5 16880 14/05/2024 8 0 80 8 06926 15/05/2024 2 6 26 8 61034 16/05/2024 3 4 34 7 51468 17/05/2024 6 8 68 4 91322 18/05/2024 2 2 22 4 14478 19/05/2024 7 8 78 5
Tuần 6
THỐNG KÊ CHẠM TỪ 19/04/2024 ĐẾN 19/05/2024
Số Đã về đầu Đã về đuôi Đã về tổng
0 1 lần 3 lần 0 lần
1 1 lần 3 lần 2 lần
2 6 lần 4 lần 2 lần
3 3 lần 1 lần 3 lần
4 1 lần 3 lần 5 lần
5 2 lần 4 lần 5 lần
6 4 lần 5 lần 3 lần
7 4 lần 4 lần 5 lần
8 4 lần 2 lần 4 lần
9 5 lần 2 lần 2 lần

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 02/10/2023

18,81
62,26
53,35
40,04
93,39
86,68
78,87
67,76
64,46
63,36

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 02/10/2023

98,89
97,79
95,59
93,39
90,09
63,36
18,81
17,71
15,51
13,31
https://bridgejunks.com/ https://crownmakesense.com/ https://brithaniabookjudges.com/ https://hughesroyality.com/ https://rhythmholic.com/ http://konfidence.cz/ https://nfxdigital.com/ https://muscadinepdx.com/ https://oncoswisscenter.com/ https://www.turunclifehotel.com/bandar89/ bandar89 https://www.medboxrx.com/ https://www.kupujmo-lokalno.hr/ slot gacor slot dana https://www.english-chesterfields.co.uk/wp-includes/images/
gudanggacor