XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 20/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4KA-9KA-3KA-1KA-6KA-12KA | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 86809 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 92941 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 82932 | 11611 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 17637 | 50655 | 07873 | |||||||||||||||||||||||
| 56670 | 09757 | 07470 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8721 | 8795 | 9761 | 8475 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0002 | 0897 | 3344 | |||||||||||||||||||||||
| 8963 | 5024 | 8256 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 503 | 744 | 566 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 77 | 90 | 06 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03, 06, 09 | 0 | 70(2), 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 21, 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24 | 2 | 02, 32(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32(2), 37 | 3 | 03, 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44(2) | 4 | 24, 44(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 56, 57 | 5 | 55, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 66 | 6 | 06, 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2), 73, 75, 77 | 7 | 37, 57, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95, 97 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 20/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
88
|
47
|
66
|
52
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
653
|
638
|
477
|
509
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
5974
7248
7876
|
1514
6502
4181
|
2019
8050
9193
|
6343
0491
9972
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
8687
|
3369
|
2327
|
0611
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
24346
42011
60506
59805
73027
48883
77913
|
93464
94037
21230
73254
08560
11599
53415
|
28283
58657
85000
63532
60788
88119
36062
|
43101
81120
12783
55860
10154
33660
79862
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
68939
17414
|
38480
72905
|
78345
73762
|
52436
19397
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
52669
|
87416
|
04003
|
47649
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
24759
|
68979
|
32668
|
46610
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
317475
|
425268
|
370696
|
658178
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 06 | 02, 05 | 00, 03 | 01, 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 14 | 14, 15, 16 | 19(2) | 10, 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 27 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 30, 37, 38 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | 47 | 45 | 43, 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 59 | 54 | 50, 57 | 52, 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 60, 64, 68, 69 | 62(2), 66, 68 | 60(2), 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75, 76 | 79 | 77 | 72, 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 87, 88 | 80, 81 | 83, 88 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 93, 96 | 91, 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 20/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
33
|
91
|
90
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
272
|
583
|
702
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4111
3777
9526
|
9672
6442
0557
|
9434
0470
0332
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9664
|
9322
|
2533
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
97050
57092
34679
11483
99579
63323
95277
|
08191
17159
48824
41937
27707
95025
56892
|
35687
37625
63772
82433
25374
24299
81345
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
79847
93922
|
77425
11244
|
70727
60872
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
43329
|
66573
|
80680
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
07672
|
00144
|
43242
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
213684
|
319542
|
565770
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 26, 29 | 22, 24, 25(2) | 25, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 37 | 32, 33(2), 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 42(2), 44(2) | 42, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 57, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2), 77(2), 79(2) | 72, 73 | 70(2), 72(2), 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84 | 83 | 80, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 91(2), 92 | 90, 99 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01577 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
26,444,954,000 đồng
10
11
31
38
40
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 26,444,954,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 27 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,370 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,159 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01412 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
164,048,997,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,816,405,550 đồng
01
10
11
12
16
37
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 164,048,997,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,816,405,550 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 41 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,182 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 42,573 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 806 | 638 | 57 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 040 | 985 | 290 | 748 | 150 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 023 | 358 | 920 | 208 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 789 | 004 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 727 | 084 | 150 | 165 | 254 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 | 806 | 592 | 647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806 | 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 | 985 | 290 | 748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 023 | 358 | 920 | 789 | 004 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 727 | 084 | 150 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 | 806 | 592 | 647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 29 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 470 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4665 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 812 | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453 | 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 747 | 704 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 496 | 560 | 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 715 | 085 | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 756 | 992 | 962 | 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 054 | 860 | 688 | 942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 40 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 646 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5113 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí