| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 17/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15HX-8HX-11HX-3HX-2HX-13HX | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 64538 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 25177 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 22134 | 74852 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 36617 | 82437 | 82197 | |||||||||||||||||||||||
| 49442 | 06571 | 19833 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7094 | 2170 | 6339 | 9077 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2950 | 7987 | 0789 | |||||||||||||||||||||||
| 5956 | 6899 | 4148 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 916 | 275 | 785 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 59 | 49 | 26 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 0 | 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | 1 | 01, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 37, 38, 39 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 48, 49 | 4 | 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 56, 59 | 5 | 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16, 26, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 75, 77(2) | 7 | 17, 37, 77(2), 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87, 89 | 8 | 38, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 97, 99 | 9 | 39, 49, 59, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 17/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
55
|
90
|
60
|
34
|
63
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
120
|
129
|
308
|
776
|
203
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
2828
5814
6363
|
1506
5662
9624
|
3010
6759
3390
|
3328
6091
5316
|
8093
5136
3519
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
4787
|
9169
|
2440
|
8643
|
2911
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
81804
15133
75893
88292
49879
63715
37682
|
49892
03514
62815
14396
28884
19512
20131
|
74689
89490
13281
83656
57113
98066
02349
|
03514
56632
59845
34395
79540
28698
16169
|
58679
31395
58604
40201
85168
62080
92901
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
46678
68824
|
77989
61907
|
21927
06414
|
54074
22729
|
62913
97611
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
30082
|
24493
|
15009
|
66862
|
30922
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
35668
|
48431
|
62572
|
60175
|
61504
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
403215
|
171770
|
755140
|
193979
|
377551
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 06, 07 | 08, 09 | 01(2), 03, 04(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 15(2) | 12, 14, 15 | 10, 13, 14 | 14, 16 | 11(2), 13, 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 28 | 24, 29 | 27 | 28, 29 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 31(2) | 32, 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 49 | 40, 43, 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 56, 59 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 68 | 62, 69 | 60, 66 | 62, 69 | 63, 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79 | 70 | 72 | 74, 75, 76, 79 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82(2), 87 | 84, 89 | 81, 89 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93 | 90, 92, 93, 96 | 90(2) | 91, 95, 98 | 93, 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 17/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
47
|
63
|
88
|
99
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
262
|
398
|
022
|
484
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
6635
6350
0337
|
2244
5150
0826
|
2174
3304
0125
|
4856
3710
5390
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
0788
|
4611
|
0245
|
9680
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
34507
47272
93792
89283
36790
57855
16148
|
72113
02016
23387
77083
91401
00319
09820
|
67401
39929
18774
59401
50986
45762
73659
|
76876
79625
51583
23079
76994
91595
89759
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
80279
21331
|
85097
45560
|
69124
43523
|
18547
62826
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
99287
|
50247
|
15669
|
80594
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
14485
|
27805
|
25093
|
62572
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
590803
|
622870
|
057842
|
235118
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 07 | 01, 05 | 01(2), 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 16, 19 | 10, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | 22, 23, 24, 25, 29 | 25, 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48 | 44, 47 | 42, 45 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55 | 50 | 59 | 56, 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 60, 63 | 62, 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 79 | 70 | 74(2) | 72, 76, 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85, 87, 88 | 83, 87 | 86, 88 | 80, 83, 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92 | 97, 98 | 93 | 90, 94(2), 95, 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01576 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,839,868,000 đồng
09
20
26
35
36
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 22,839,868,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,690 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 28,075 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01411 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
156,701,347,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
2,608,749,350 đồng
07
23
25
42
45
51
04
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 156,701,347,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 2 | 2,608,749,350 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,048 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 35,792 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 481 | 094 | 38 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 934 | 612 | 794 | 955 | 136 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 272 | 630 | 812 | 245 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 929 | 802 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 690 | 649 | 208 | 272 | 340 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 060 | 022 | 854 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 481 | 094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 934 | 612 | 794 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 | 630 | 812 | 929 | 802 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 690 | 649 | 208 | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 060 | 022 | 854 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 43 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 300 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3574 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 812 | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453 | 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 747 | 704 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 496 | 560 | 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 715 | 085 | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 756 | 992 | 962 | 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 054 | 860 | 688 | 942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 40 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 646 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5113 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí