| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 09/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13HN-4HN-10HN-14HN-3HN-8HN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 20635 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 62182 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 51315 | 18206 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 38715 | 28163 | 41109 | |||||||||||||||||||||||
| 30902 | 62351 | 62675 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0604 | 7152 | 9781 | 1451 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1734 | 9277 | 5401 | |||||||||||||||||||||||
| 3172 | 5924 | 3454 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 665 | 590 | 854 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 02 | 13 | 03 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02(2), 03, 04, 06, 09 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15(2) | 1 | 01, 51(2), 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 02(2), 52, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35 | 3 | 03, 13, 63(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 24, 34, 54(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 52, 54(2) | 5 | 15(2), 35, 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63(2), 65 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 09/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
43
|
52
|
01
|
37
|
87
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
014
|
280
|
374
|
235
|
228
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
1446
6154
3462
|
9884
5631
0358
|
3586
4963
8420
|
3075
1125
5652
|
1192
6066
6789
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
9188
|
6590
|
9050
|
2141
|
3270
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
20546
41447
16573
39584
31588
05694
23471
|
06370
90436
37170
21790
56132
85563
15235
|
90133
95014
21487
84446
76155
38419
11272
|
61697
59919
67905
47816
39063
00250
88889
|
42955
54890
05784
62277
54344
09072
01063
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
95370
34178
|
08779
95691
|
94700
34222
|
10260
53008
|
72214
50292
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
33467
|
84523
|
39566
|
10547
|
15680
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
70271
|
65724
|
40459
|
50934
|
60244
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
456140
|
704417
|
071915
|
163056
|
417882
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01 | 05, 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 17 | 14, 15, 19 | 16, 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24 | 20, 22 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 35, 36 | 33 | 34, 35, 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 46(2), 47 | 46 | 41, 47 | 44(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 52, 58 | 50, 55, 59 | 50, 52, 56 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 67 | 63 | 63, 66 | 60, 63 | 63, 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71(2), 73, 78 | 70(2), 79 | 72, 74 | 75 | 70, 72, 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 88(2) | 80, 84 | 86, 87 | 89 | 80, 82, 84, 87, 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 90(2), 91 | 97 | 90, 92(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 09/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
28
|
24
|
70
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
816
|
357
|
912
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4459
9958
6602
|
0638
6441
2459
|
4862
3192
7237
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9201
|
6042
|
1814
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
94894
87109
67108
30092
96914
11271
89850
|
62335
10248
66809
94607
48398
86259
56294
|
87828
80227
87191
47571
03285
70495
56164
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
18952
49213
|
45271
04162
|
41606
67223
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
29631
|
80438
|
12926
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
64433
|
61592
|
51287
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
120550
|
556557
|
364953
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 08, 09 | 07, 09 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 16 | 12, 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 24 | 23, 26, 27, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33 | 35, 38(2) | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(2), 52, 58, 59 | 57(2), 59(2) | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 62, 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 71 | 70, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94 | 92, 94, 98 | 91, 92, 95 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01573 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,889,161,000 đồng
05
07
12
23
32
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,889,161,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,639 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,329 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01408 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
129,672,825,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,800,633,150 đồng
01
07
12
27
31
52
06
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 129,672,825,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,800,633,150 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,614 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 34,621 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 787 | 766 | 60 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 325 | 609 | 023 | 752 | 112 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 683 | 996 | 524 | 140 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 970 | 478 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 098 | 564 | 375 | 177 | 187 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 593 | 291 | 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 787 | 766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | 609 | 023 | 752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 683 | 996 | 524 | 970 | 478 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098 | 564 | 375 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 593 | 291 | 006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 56 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 465 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3495 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 | 981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 254 | 394 | 896 | 933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | 147 | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 924 | 593 | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 738 | 093 | 743 | 032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 579 | 352 | 160 | 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 56 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 709 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5741 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí