XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 21/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2KB-9KB-8KB-5KB-10KB-14KB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 94163 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 74291 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 73098 | 39445 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 21008 | 96735 | 02018 | |||||||||||||||||||||||
| 93653 | 38259 | 05690 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6364 | 8647 | 7173 | 6261 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9396 | 4695 | 2557 | |||||||||||||||||||||||
| 0949 | 0872 | 6942 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 241 | 862 | 068 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 42 | 62 | 94 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 08(2) | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 41, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 42(2), 62(2), 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 53, 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42(2), 45, 47, 49 | 4 | 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57, 59 | 5 | 35, 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62(2), 63, 64, 68 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 7 | 47, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08(2), 18, 68, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 94, 95, 96, 98 | 9 | 49, 59 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 21/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
66
|
52
|
90
|
81
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
477
|
509
|
586
|
208
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
2019
8050
9193
|
6343
0491
9972
|
6187
1251
6933
|
3173
1796
3546
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
2327
|
0611
|
9840
|
5386
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
28283
58657
85000
63532
60788
88119
36062
|
43101
81120
12783
55860
10154
33660
79862
|
87730
67014
27775
21630
90277
43398
19733
|
11558
82621
83134
67063
68392
19209
52444
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
78345
73762
|
52436
19397
|
57707
91953
|
74720
24705
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
04003
|
47649
|
95335
|
10004
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
32668
|
46610
|
31138
|
58104
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
370696
|
658178
|
589224
|
044743
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 03 | 01, 09 | 07 | 04(2), 05, 08, 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19(2) | 10, 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 20 | 24 | 20, 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 36 | 30(2), 33(2), 35, 38 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 43, 49 | 40 | 43, 44, 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57 | 52, 54 | 51, 53 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62(2), 66, 68 | 60(2), 62 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 72, 78 | 75, 77 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 88 | 83 | 86, 87 | 81, 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 96 | 91, 97 | 90, 98 | 92, 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 21/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
80
|
96
|
80
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
978
|
780
|
404
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8286
2193
4213
|
2469
7462
6945
|
9103
2225
3835
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3788
|
8117
|
5410
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
68045
31481
58442
76365
68060
83316
79783
|
40533
98758
74539
19950
14090
93417
40422
|
27998
07063
55504
72238
57339
20691
39704
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
80029
85860
|
23525
53660
|
16655
23251
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
70444
|
95710
|
45994
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
66517
|
32185
|
74007
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
041493
|
934817
|
281682
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04(3), 07 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 17 | 10, 17(3) | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 22, 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 39 | 35, 38, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 58 | 51, 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 65 | 60, 62, 69 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 83, 86, 88 | 80, 85 | 80, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93(2) | 90, 96 | 91, 94, 98 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01577 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
26,444,954,000 đồng
10
11
31
38
40
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 26,444,954,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 27 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,370 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,159 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01412 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
164,048,997,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,816,405,550 đồng
01
10
11
12
16
37
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 164,048,997,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,816,405,550 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 41 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,182 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 42,573 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 456 | 213 | 46 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 650 | 872 | 687 | 369 | 125 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 671 | 563 | 220 | 167 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 419 | 023 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 523 | 509 | 237 | 385 | 194 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 452 | 403 | 243 | 682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 456 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 650 | 872 | 687 | 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | 563 | 220 | 419 | 023 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 523 | 509 | 237 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 452 | 403 | 243 | 682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 29 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 412 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3491 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 461 | 055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 055 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 786 | 338 | 089 | 963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 357 | 205 | 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 849 | 160 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035 | 373 | 493 | 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 762 | 279 | 130 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 49 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 558 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5584 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí