XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 19/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10HZ-7HZ-1HZ-3HZ-8HZ-12HZ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 55390 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 38166 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 28540 | 27789 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 12596 | 39537 | 36650 | |||||||||||||||||||||||
| 54434 | 52274 | 74471 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0908 | 2244 | 6675 | 9995 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2828 | 4075 | 0806 | |||||||||||||||||||||||
| 3086 | 5260 | 4858 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 358 | 174 | 123 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 04 | 83 | 55 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 06, 08 | 0 | 40, 50, 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 37 | 3 | 23, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 4 | 04, 34, 44, 74(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55, 58(2) | 5 | 35, 55, 75(2), 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 66 | 6 | 06, 66, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74(2), 75(2) | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86, 89 | 8 | 08, 28, 58(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95, 96 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 19/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
88
|
09
|
93
|
47
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
653
|
249
|
022
|
638
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
5974
7248
7876
|
6811
0976
2144
|
1245
9919
1243
|
1514
6502
4181
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
8687
|
2902
|
2915
|
3369
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
24346
42011
60506
59805
73027
48883
77913
|
14211
76188
54423
14254
37760
70019
35106
|
93143
51847
62930
01920
23624
84751
31960
|
93464
94037
21230
73254
08560
11599
53415
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
68939
17414
|
74963
96646
|
74628
42636
|
38480
72905
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
52669
|
22113
|
48032
|
87416
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
24759
|
69637
|
50968
|
68979
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
317475
|
746834
|
722826
|
425268
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Phú Yên | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 06 | 02, 06, 09 | 02, 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 14 | 11(2), 13, 19 | 15, 19 | 14, 15, 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 23 | 20, 22, 24, 26, 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 34, 37 | 30, 32, 36 | 30, 37, 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | 44, 46, 49 | 43(2), 45, 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 59 | 54 | 51 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 60, 63 | 60, 68 | 60, 64, 68, 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75, 76 | 76 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 87, 88 | 88 | 80, 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 19/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
20
|
70
|
51
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
585
|
163
|
377
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9428
5499
0311
|
2375
9819
3054
|
6310
7309
4406
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4598
|
7195
|
5630
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
67735
34073
48667
54437
55300
65410
60091
|
95307
01989
00446
06999
36892
65566
34187
|
72217
98919
92404
38610
03140
78219
57166
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
82849
64610
|
83284
81890
|
57445
43066
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
15175
|
64256
|
06374
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
17912
|
44126
|
38428
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
091891
|
813616
|
519539
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 07 | 04, 06, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10(2), 11, 12 | 16, 19 | 10(2), 17, 19(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 28 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37 | 30, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 46 | 40, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 63, 66 | 66(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75 | 70, 75 | 74, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 84, 87, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 98, 99 | 90, 92, 95, 99 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01577 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
26,444,954,000 đồng
10
11
31
38
40
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 26,444,954,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 27 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,370 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,159 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01412 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
164,048,997,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,816,405,550 đồng
01
10
11
12
16
37
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 164,048,997,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,816,405,550 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 41 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,182 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 42,573 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 806 | 638 | 57 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 040 | 985 | 290 | 748 | 150 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 023 | 358 | 920 | 208 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 789 | 004 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 727 | 084 | 150 | 165 | 254 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 | 806 | 592 | 647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806 | 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 | 985 | 290 | 748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 023 | 358 | 920 | 789 | 004 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 727 | 084 | 150 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 | 806 | 592 | 647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 29 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 470 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4665 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 812 | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453 | 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 747 | 704 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 496 | 560 | 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 715 | 085 | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 756 | 992 | 962 | 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 054 | 860 | 688 | 942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 40 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 646 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5113 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí