XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 08/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14DB-6DB-4DB-3DB-9DB-10DB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 95089 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 08999 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 83641 | 48473 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 28237 | 44980 | 05900 | |||||||||||||||||||||||
| 03477 | 60863 | 52341 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0979 | 9700 | 6880 | 1727 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7987 | 7967 | 7278 | |||||||||||||||||||||||
| 8520 | 5987 | 2190 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 071 | 707 | 726 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 20 | 01 | 81 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2), 01, 07 | 0 | 00(2), 20(2), 80(2), 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 01, 41(2), 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20(2), 26, 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41(2) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 77, 78, 79 | 7 | 07, 27, 37, 67, 77, 87(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80(2), 81, 87(2), 89 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 99 | 9 | 19, 79, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 08/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
53
|
34
|
||||||||||||||||
| G7 |
856
|
414
|
||||||||||||||||
| G6 |
7529
3389
2638
|
6107
9681
1214
|
||||||||||||||||
| G5 |
5513
|
0140
|
||||||||||||||||
| G4 |
01487
77222
47980
42374
66029
96979
57754
|
06448
42825
02908
46814
55279
83027
62021
|
||||||||||||||||
| G3 |
23949
31214
|
53763
80018
|
||||||||||||||||
| G2 |
83614
|
34174
|
||||||||||||||||
| G1 |
19145
|
49246
|
||||||||||||||||
| DB |
690396
|
918917
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 07, 08 | |||||||||||||||||
| 1 | 13, 14(2) | 14(3), 17, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 22, 29(2) | 21, 25, 27 | ||||||||||||||||
| 3 | 38 | 34 | ||||||||||||||||
| 4 | 45, 49 | 40, 46, 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 56 | |||||||||||||||||
| 6 | 63 | |||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 74, 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 87, 89 | 81 | ||||||||||||||||
| 9 | 96 | |||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 08/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
48
|
68
|
48
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
811
|
179
|
916
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5837
9611
4288
|
4415
2927
9735
|
6193
8563
1264
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3402
|
2659
|
3903
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
48289
10993
90963
35884
10410
97093
32999
|
15745
90096
17661
80852
53410
72295
94913
|
34254
65279
58378
53818
37095
64652
65183
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
92425
62190
|
81701
89733
|
75292
42218
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
53913
|
38961
|
22596
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
40651
|
37814
|
93546
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
061248
|
214463
|
708297
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 01 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11(2), 13 | 10, 13, 14, 15 | 16, 18(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 33, 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48(2) | 45 | 46, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 52, 59 | 52, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 61(2), 63, 68 | 63, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 78, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 88, 89 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93(2), 99 | 95, 96 | 92, 93, 95, 96, 97 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01533 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,593,068,000 đồng
13
14
22
26
37
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,593,068,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,035 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,523 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01368 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
88,779,791,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,643,241,150 đồng
04
06
25
32
33
44
08
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 88,779,791,550 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,643,241,150 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,432 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 30,330 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 123 | 481 | 91 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 548 | 708 | 448 | 140 | 54 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 840 | 926 | 851 | 56 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 595 | 797 | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 026 | 954 | 471 | 341 | 130 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 346 | 583 | 423 | 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 548 | 708 | 448 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 840 | 926 | 851 | 595 | 797 | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026 | 954 | 471 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 346 | 583 | 423 | 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 35 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 461 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3440 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 2 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 986 | 021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 021 | 986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460 | 603 | 588 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 8 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228 | 538 | 497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 181 | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 13 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 907 | 104 | 411 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 492 | 151 | 011 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 96 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 973 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6436 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí