| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 04/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15CX-9CX-13CX-7CX-5CX-2CX | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 14887 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 34848 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 01608 | 69074 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 70279 | 94314 | 00627 | |||||||||||||||||||||||
| 79420 | 61802 | 22704 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2687 | 6160 | 7283 | 5179 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1327 | 6447 | 6008 | |||||||||||||||||||||||
| 1845 | 8606 | 7255 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 678 | 637 | 222 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 73 | 54 | 87 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 04, 06, 08(2) | 0 | 20, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 27(2) | 2 | 02, 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47, 48 | 4 | 04, 14, 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55 | 5 | 45, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74, 78, 79(2) | 7 | 27(2), 37, 47, 87(3) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 87(3) | 8 | 08(2), 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 79(2) | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 04/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
78
|
56
|
56
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
285
|
801
|
732
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6611
9842
2351
|
9333
9784
5950
|
5095
7954
4518
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9063
|
9419
|
5471
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
87385
58945
65793
12271
61378
09870
53761
|
63002
92705
54886
30288
38069
83370
00534
|
51952
32587
72998
32237
52194
01896
93833
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
79831
78011
|
74464
55620
|
09291
20376
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
06627
|
00288
|
49985
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
81416
|
81111
|
56268
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
912568
|
257327
|
475467
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11(2), 16 | 11, 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 20, 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 33, 34 | 32, 33, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 50, 56 | 52, 54, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 68 | 64, 69 | 67, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 78(2) | 70 | 71, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85(2) | 84, 86, 88(2) | 85, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 91, 94, 95, 96, 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 04/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
98
|
64
|
73
|
04
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
817
|
417
|
881
|
716
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
7252
8102
2155
|
2529
2008
5858
|
2860
6359
5270
|
6236
4951
8001
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
7853
|
8021
|
9570
|
1502
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
10817
03857
08323
03793
77113
00517
86435
|
40755
05637
63375
64344
45269
36041
85702
|
46035
26275
28567
53013
10055
05364
85451
|
67077
08305
01282
02331
82221
63446
38026
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
38864
73603
|
29939
17831
|
67239
87340
|
57006
75592
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
31285
|
57243
|
46111
|
01641
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
10124
|
82131
|
37773
|
75015
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
185542
|
261058
|
660209
|
726757
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03 | 02, 08 | 09 | 01, 02, 04, 05, 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 17(3) | 17 | 11, 13 | 15, 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24 | 21, 29 | 21, 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 31(2), 37, 39 | 35, 39 | 31, 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 41, 43, 44 | 40 | 41, 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 55, 57 | 55, 58(2) | 51, 55, 59 | 51, 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 64, 69 | 60, 64, 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 70(2), 73(2), 75 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 81 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 98 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01531 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,588,587,500 đồng
06
20
21
28
30
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,588,587,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,024 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,947 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01367 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,144,392,125 đồng
13
15
18
23
31
43
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 2 | 4,144,392,125 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 27 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,441 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27,255 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 541 | 263 | 28 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 105 | 032 | 115 | 681 | 74 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 916 | 915 | 038 | 89 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | 169 | 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 933 | 580 | 836 | 166 | 156 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 844 | 193 | 879 | 674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 541 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 032 | 115 | 681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 915 | 038 | 671 | 169 | 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 933 | 580 | 836 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 844 | 193 | 879 | 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 32 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 434 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3218 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 3 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711 | 017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 017 | 711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 567 | 596 | 042 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 313 | 361 | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 060 | 678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 12 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 943 | 735 | 882 | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 616 | 950 | 787 | 742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 60 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 635 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5509 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí