| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 02/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2HD-3HD-10HD-7HD-9HD-12HD | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 24483 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 48799 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 63906 | 22370 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92151 | 85709 | 96557 | |||||||||||||||||||||||
| 45967 | 17050 | 35145 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2719 | 2206 | 1575 | 1644 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8754 | 3913 | 4102 | |||||||||||||||||||||||
| 5685 | 9938 | 3837 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 294 | 075 | 609 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 84 | 65 | 87 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 06(2), 09(2) | 0 | 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 19 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 3 | 13, 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45 | 4 | 44, 54, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 54, 57 | 5 | 45, 65, 75(2), 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65, 67 | 6 | 06(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75(2) | 7 | 37, 57, 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 85, 87 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 99 | 9 | 09(2), 19, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 02/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
03
|
05
|
05
|
17
|
92
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
958
|
481
|
724
|
933
|
252
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
8495
3765
4697
|
1112
0087
9786
|
0785
9771
0548
|
6038
1409
2019
|
6683
9386
3012
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
2470
|
8143
|
8682
|
6916
|
6477
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
91001
53074
92097
46306
81022
51437
89118
|
74386
42375
14734
06068
62498
84828
88279
|
60667
98255
73940
69355
21523
25550
39683
|
88487
63299
32890
67168
29773
54521
43861
|
64339
74834
60782
86082
21046
16019
11048
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
67244
46733
|
36643
58437
|
81960
30912
|
75706
86911
|
64827
40399
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
59112
|
16447
|
54642
|
11544
|
61240
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
43702
|
42669
|
96546
|
42267
|
95440
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
067632
|
114471
|
382536
|
518348
|
254403
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 03, 06 | 05 | 05 | 06, 09 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 18 | 12 | 12 | 11, 16, 17, 19 | 12, 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 28 | 23, 24 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 37 | 34, 37 | 36 | 33, 38 | 34, 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 43(2), 47 | 40, 42, 46, 48 | 44, 48 | 40(2), 46, 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 50, 55(2) | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 68, 69 | 60, 67 | 61, 67, 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | 71, 75, 79 | 71 | 73 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86(2), 87 | 82, 83, 85 | 87 | 82(2), 83, 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97(2) | 98 | 90, 99 | 92, 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 02/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
40
|
07
|
57
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
496
|
143
|
477
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3753
0609
3108
|
4242
2886
9451
|
4822
8960
0026
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1802
|
0705
|
4386
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
18666
15990
44238
49325
25037
90913
60453
|
17467
02851
90548
29519
91876
50071
04917
|
94340
96971
37408
54812
57205
99055
98036
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
50576
14938
|
18090
57493
|
75794
90469
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
31549
|
39283
|
84718
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
77305
|
00879
|
59378
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
132697
|
313004
|
886827
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 05, 08, 09 | 04, 05, 07 | 05, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 17, 19 | 12, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 22, 26, 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38(2) | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 49 | 42, 43, 48 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53(2) | 51(2) | 55, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 67 | 60, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 71, 76, 79 | 71, 77, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96, 97 | 90, 93 | 94 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01569 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
158,758,806,000 đồng
02
09
24
27
30
33
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 158,758,806,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 109 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 5,340 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 92,160 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01405 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
106,521,287,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
1,869,544,050 đồng
04
05
13
34
52
55
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 106,521,287,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 2 | 1,869,544,050 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,075 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,686 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 788 | 239 | 51 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 193 | 864 | 436 | 607 | 56 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 441 | 030 | 217 | 150 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 179 | 727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 316 | 690 | 994 | 965 | 156 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 442 | 465 | 958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 788 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 864 | 436 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 441 | 030 | 217 | 500 | 179 | 727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 18 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 316 | 690 | 994 | 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 442 | 465 | 958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 47 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 476 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3460 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 489 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 | 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 834 | 086 | 922 | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506 | 626 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 843 | 349 | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 807 | 066 | 513 | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 778 | 869 | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 42 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 657 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5262 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí