XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 05/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CY-3CY-1CY-13CY-15CY-8CY | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 66771 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 64531 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 53751 | 62057 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 22964 | 18198 | 37503 | |||||||||||||||||||||||
| 11113 | 09823 | 04737 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9277 | 9799 | 6109 | 0123 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0604 | 9280 | 2063 | |||||||||||||||||||||||
| 1981 | 9947 | 0517 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 990 | 376 | 186 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 99 | 35 | 03 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03(2), 04, 09 | 0 | 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 17 | 1 | 31, 51, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23(2) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 37 | 3 | 03(2), 13, 23(2), 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 04, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64 | 6 | 76, 86(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76, 77 | 7 | 17, 37, 47, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 86(2) | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98, 99(2) | 9 | 09, 99(2) | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 05/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
07
|
12
|
84
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
245
|
390
|
964
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8007
4225
4950
|
7197
5591
4190
|
7724
3711
5653
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2274
|
7471
|
8688
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
44809
62389
20237
85660
88080
41758
76453
|
60242
17809
19296
79100
46440
02934
03474
|
41086
01024
13066
39502
99050
54892
42596
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
24711
03455
|
41587
19646
|
74635
07311
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
27516
|
22957
|
90374
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
63266
|
48387
|
33780
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
818561
|
318927
|
326063
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07(2), 09 | 00, 09 | 02 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16 | 12 | 11(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 27 | 24(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 40, 42, 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 55, 58 | 57 | 50, 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 66 | 63, 64, 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 71, 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 89 | 87(2) | 80, 84, 86, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 91, 96, 97 | 92, 96 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 05/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
49
|
57
|
52
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
281
|
126
|
070
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6666
3761
9585
|
7265
8985
0528
|
4574
1502
5906
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6100
|
9993
|
5024
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
30147
43945
03143
31796
21903
89699
03141
|
36043
58168
40471
93675
18236
86942
93662
|
33371
69533
96954
44838
75132
23250
05174
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
93019
04348
|
71478
06496
|
48961
86106
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
23461
|
71687
|
47535
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
49113
|
94837
|
14259
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
673100
|
503680
|
522666
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2), 03 | 02, 06(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 32, 33, 35, 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 45, 47, 48, 49 | 42, 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 50, 52, 54, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61(2), 66 | 62, 65, 68 | 61, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75, 78 | 70, 71, 74(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85 | 80, 85, 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99 | 93, 96 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01532 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,621,098,500 đồng
01
05
13
29
32
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 18,621,098,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,012 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,610 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01367 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,144,392,125 đồng
13
15
18
23
31
43
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 2 | 4,144,392,125 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 27 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,441 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27,255 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 541 | 263 | 28 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 105 | 032 | 115 | 681 | 74 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 916 | 915 | 038 | 89 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | 169 | 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 933 | 580 | 836 | 166 | 156 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 844 | 193 | 879 | 674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 541 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 032 | 115 | 681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 915 | 038 | 671 | 169 | 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 933 | 580 | 836 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 844 | 193 | 879 | 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 32 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 434 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3218 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 3 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711 | 017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 017 | 711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 567 | 596 | 042 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 313 | 361 | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 060 | 678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 12 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 943 | 735 | 882 | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 616 | 950 | 787 | 742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 60 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 635 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5509 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí