XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 09/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB-14GB-11GB-2GB-15GB-4GB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 94504 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 41565 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 47395 | 45697 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33200 | 78957 | 43011 | |||||||||||||||||||||||
| 40736 | 17257 | 36013 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0541 | 2830 | 8910 | 8548 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3977 | 2971 | 0207 | |||||||||||||||||||||||
| 0906 | 6063 | 5504 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 907 | 786 | 870 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 18 | 20 | 87 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04(2), 06, 07(2) | 0 | 00, 10, 20, 30, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 13, 18 | 1 | 11, 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 36 | 3 | 13, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 48 | 4 | 04(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57(2) | 5 | 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 65 | 6 | 06, 36, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 77 | 7 | 07(2), 57(2), 77, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 87 | 8 | 18, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 10/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
37
|
99
|
++
|
++
|
++
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
891
|
027
|
***
|
***
|
***
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
6215
9789
6150
|
7270
6293
7102
|
****
****
****
|
****
****
****
|
****
****
****
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
6599
|
6754
|
****
|
****
|
****
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
51687
15563
83208
14973
98218
79594
91746
|
70311
94790
15262
63230
23053
60155
08447
|
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
|
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
|
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
25901
15757
|
30913
92876
|
*****
*****
|
*****
*****
|
*****
*****
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
34294
|
65842
|
*****
|
*****
|
*****
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
37719
|
20955
|
*****
|
*****
|
*****
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
312908
|
366939
|
******
|
******
|
******
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 08(2) | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 18, 19 | 11, 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 30, 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 42, 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57 | 53, 54, 55(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 70, 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94(2), 99 | 90, 93, 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 10/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
57
|
66
|
22
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
282
|
979
|
703
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3154
9559
1776
|
5629
3700
3824
|
7391
1274
8380
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1281
|
9155
|
7166
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
65684
50000
58458
15677
00776
61931
79519
|
06694
33903
96455
29210
29596
84613
23289
|
06998
95180
66929
15800
30023
99571
50260
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
54162
40090
|
94540
99013
|
44862
25304
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
31387
|
76646
|
44600
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
47152
|
52742
|
35952
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
910457
|
370490
|
253778
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 00, 03 | 00(2), 03, 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 10, 13(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 29 | 22, 23, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 57(2), 58, 59 | 55(2) | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 66 | 60, 62, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76(2), 77 | 79 | 71, 74, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 84, 87 | 89 | 80(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 90, 94, 96 | 91, 98 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01560 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
54,850,911,000 đồng
12
17
20
21
36
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 54,850,911,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 52 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,130 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 35,347 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01395 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
58,493,952,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,362,319,950 đồng
08
11
14
23
25
54
17
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 58,493,952,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,362,319,950 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,039 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,370 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 757 | 791 | 39 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 940 | 908 | 999 | 309 | 107 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 430 | 487 | 660 | 86 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 701 | 450 | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 166 | 088 | 587 | 487 | 236 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 518 | 273 | 878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 757 | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 940 | 908 | 999 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | 487 | 660 | 701 | 450 | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 088 | 587 | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 518 | 273 | 878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 33 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 340 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3623 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 583 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 690 | 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 534 | 953 | 546 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 490 | 238 | 913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 724 | 554 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 990 | 408 | 372 | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 484 | 576 | 635 | 718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 57 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 488 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5061 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí