| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 04/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8FV-2FV-13FV-6FV-9FV-4FV | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 50066 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 71152 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 34677 | 11336 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 31123 | 91287 | 35599 | |||||||||||||||||||||||
| 38872 | 70150 | 30636 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8795 | 2876 | 3557 | 6896 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1372 | 8325 | 0353 | |||||||||||||||||||||||
| 0211 | 7949 | 0185 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 053 | 732 | 243 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 06 | 14 | 74 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | 2 | 32, 52, 72(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 36(2) | 3 | 23, 43, 53(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 49 | 4 | 14, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 53(2), 57 | 5 | 25, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 06, 36(2), 66, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2), 74, 76, 77 | 7 | 57, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 96, 99 | 9 | 49, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 05/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
28
|
18
|
**
|
**
|
**
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
466
|
906
|
***
|
***
|
***
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
5322
4021
4854
|
0529
3791
4098
|
****
****
****
|
****
****
****
|
****
****
****
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
3846
|
0844
|
****
|
****
|
****
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
08227
01299
40303
93256
97570
73503
01178
|
95916
36271
79772
22395
63600
67568
72283
|
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
|
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
|
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
90264
32586
|
50069
56815
|
*****
*****
|
*****
*****
|
*****
*****
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
64786
|
78376
|
*****
|
*****
|
*****
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
63977
|
30764
|
*****
|
*****
|
*****
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
466786
|
330744
|
******
|
******
|
******
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 03(2) | 00, 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16, 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 27, 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 44(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66 | 64, 68, 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77, 78 | 71, 72, 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86(3) | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 91, 95, 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 05/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
56
|
61
|
79
|
10
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
345
|
776
|
544
|
495
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
8270
0159
6020
|
4604
8248
0631
|
5098
8761
6934
|
6741
1794
7303
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
7668
|
6440
|
3360
|
5218
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
64193
55405
60804
84245
60467
43317
59922
|
91826
34813
38350
55371
93323
55432
92875
|
09669
54982
09997
68898
54900
50969
80479
|
12743
81425
96080
08616
16469
63595
97291
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
41903
64342
|
31794
27497
|
88228
88625
|
45973
25599
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
70631
|
62575
|
02879
|
43481
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
12285
|
48614
|
05363
|
39948
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
821010
|
409433
|
889342
|
613350
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 05 | 04 | 00 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 17 | 13, 14 | 10, 16, 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22 | 23, 26 | 25, 28 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 31, 32, 33 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45(2) | 40, 48 | 42, 44 | 41, 43, 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 59 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 68 | 61 | 60, 61, 63, 69(2) | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 71, 75(2), 76 | 79(3) | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 82 | 80, 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 94, 97 | 97, 98(2) | 91, 94, 95(2), 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01558 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
43,022,978,000 đồng
16
21
23
29
34
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 43,022,978,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 43 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,670 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27,572 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01393 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
52,292,606,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,673,281,450 đồng
08
09
16
42
46
47
11
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 52,292,606,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,673,281,450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 663 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,838 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 397 | 293 | 36 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 281 | 526 | 285 | 157 | 80 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 585 | 152 | 499 | 126 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 856 | 611 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 361 | 753 | 031 | 361 | 187 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 502 | 732 | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 397 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 | 526 | 285 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 585 | 152 | 499 | 856 | 611 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | 753 | 031 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 502 | 732 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 34 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 342 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3746 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 515 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 334 | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 043 | 046 | 363 | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 8 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 096 | 956 | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | 558 | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 095 | 537 | 312 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 068 | 466 | 942 | 937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 54 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 613 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4967 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí