| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 16/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12HV-4HV-11HV-3HV-13HV-7HV | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 63756 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 21598 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 46896 | 18939 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 23759 | 99335 | 64570 | |||||||||||||||||||||||
| 82599 | 90728 | 03091 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0973 | 6330 | 5344 | 2733 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4781 | 5534 | 7486 | |||||||||||||||||||||||
| 1188 | 7426 | 9409 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 861 | 561 | 981 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 42 | 53 | 92 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 0 | 30, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 61(2), 81(2), 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 2 | 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33, 34, 35, 39 | 3 | 33, 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 45 | 4 | 34, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56, 59 | 5 | 35, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61(2) | 6 | 26, 56, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81(2), 86, 88 | 8 | 28, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 96, 98, 99 | 9 | 09, 39, 59, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 16/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
73
|
17
|
03
|
55
|
90
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
643
|
478
|
065
|
120
|
129
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
1699
9300
2086
|
9186
0938
4731
|
5589
0371
9293
|
2828
5814
6363
|
1506
5662
9624
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
5029
|
5180
|
4891
|
4787
|
9169
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
42060
17088
49129
61992
99298
21555
80161
|
85087
66280
04017
90468
74705
77884
99740
|
11485
04024
58099
93665
81011
58219
49934
|
81804
15133
75893
88292
49879
63715
37682
|
49892
03514
62815
14396
28884
19512
20131
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
69010
39360
|
72251
36453
|
10808
25760
|
46678
68824
|
77989
61907
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
33809
|
52680
|
01686
|
30082
|
24493
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
91823
|
71612
|
57066
|
35668
|
48431
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
438678
|
316331
|
314660
|
403215
|
171770
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 09 | 05 | 03, 08 | 04 | 06, 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 12, 17(2) | 11, 19 | 14, 15(2) | 12, 14, 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 29(2) | 24 | 20, 24, 28 | 24, 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31(2), 38 | 34 | 33 | 31(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 51, 53 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 61 | 68 | 60(2), 65(2), 66 | 63, 68 | 62, 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 78 | 78 | 71 | 78, 79 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88 | 80(3), 84, 86, 87 | 85, 86, 89 | 82(2), 87 | 84, 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 98, 99 | 91, 93, 99 | 92, 93 | 90, 92, 93, 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 16/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
34
|
73
|
26
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
090
|
639
|
869
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6608
3913
0023
|
4476
3772
8866
|
0801
2810
6490
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9722
|
8458
|
6072
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
12367
48831
76319
96964
23091
08619
54921
|
83646
89043
11694
78748
07728
70400
90859
|
83873
17278
61730
04390
47357
06569
37541
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
02018
98718
|
13670
40718
|
19785
20116
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
44754
|
07911
|
11124
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
23288
|
98104
|
60856
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
262014
|
441166
|
662340
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 00, 04 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 18(2), 19(2) | 11, 18 | 10, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 23 | 28 | 24, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34 | 39 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46, 48 | 40, 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 58, 59 | 56, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 67 | 66(2) | 69(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 73, 76 | 72, 73, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91 | 94 | 90(2) | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01575 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,329,744,500 đồng
06
16
19
21
34
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 20,329,744,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,658 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,751 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01411 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
156,701,347,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
2,608,749,350 đồng
07
23
25
42
45
51
04
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 156,701,347,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 2 | 2,608,749,350 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,048 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 35,792 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 258 | 363 | 58 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 793 | 522 | 484 | 763 | 140 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 798 | 307 | 063 | 212 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 688 | 826 | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 227 | 028 | 371 | 624 | 205 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 781 | 558 | 805 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258 | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 793 | 522 | 484 | 763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 798 | 307 | 063 | 688 | 826 | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 227 | 028 | 371 | 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 781 | 558 | 805 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 48 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 498 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3729 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 897 | 099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099 | 897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530 | 079 | 972 | 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 034 | 411 | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 593 | 676 | 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 880 | 540 | 649 | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 683 | 385 | 899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 47 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 824 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5047 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí