XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 02/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5FT-15FT-10FT-6FT-9FT-3FT | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 44542 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 70943 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 20944 | 30062 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 60516 | 22853 | 65620 | |||||||||||||||||||||||
| 02493 | 52067 | 04270 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3422 | 1237 | 4540 | 1955 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9150 | 5572 | 7077 | |||||||||||||||||||||||
| 4767 | 4522 | 2340 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 261 | 232 | 249 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 15 | 64 | 32 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 10, 20, 40(2), 50, 70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15, 16 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22(2) | 2 | 22(2), 32(2), 42, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32(2), 37 | 3 | 43, 53, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 42, 43, 44, 49 | 4 | 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 55 | 5 | 15, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 64, 67(2) | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 77 | 7 | 37, 67(2), 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 02/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
25
|
76
|
86
|
59
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
003
|
043
|
980
|
635
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
9286
8316
9225
|
0822
8507
6850
|
6577
1881
0816
|
6121
0678
1556
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
4022
|
3084
|
1337
|
3233
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
82315
28543
46927
43175
40814
90929
61975
|
84890
61943
41444
24716
37035
69536
18501
|
77878
28849
76346
60561
08741
98146
40239
|
33947
74556
48028
09860
73791
74437
58047
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
83261
57409
|
32410
70431
|
80045
53273
|
71138
15100
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
11034
|
50317
|
16297
|
16281
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
63296
|
24575
|
55891
|
66571
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
903809
|
065306
|
108538
|
026849
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 09(2) | 01, 06, 07 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 15, 16 | 10, 16, 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25(2), 27, 29 | 22 | 21, 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 31, 35, 36 | 37, 38, 39 | 33, 35, 37, 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 43(2), 44 | 41, 45, 46(2), 49 | 47(2), 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 56(2), 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 61 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75(2) | 75, 76 | 73, 77, 78 | 71, 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 84 | 80, 81, 86 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 90 | 91, 97 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 02/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
79
|
78
|
03
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
604
|
772
|
823
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3301
3008
2372
|
4768
7669
8212
|
0576
1339
2898
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3873
|
3145
|
2382
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
85436
36689
26691
14657
42398
03360
65925
|
41190
42603
19699
40154
88461
77452
40861
|
67091
44801
17396
69935
44202
44353
78328
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
87634
70627
|
17401
62273
|
72690
65198
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
96842
|
80959
|
65264
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
03537
|
08070
|
17326
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
797487
|
886199
|
773312
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04, 08 | 01, 03 | 01, 02, 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 23, 26, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36, 37 | 35, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 52, 54, 59 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 61(2), 68, 69 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 79 | 70, 72, 73, 78 | 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 89 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 90, 99(2) | 90, 91, 96, 98(2) | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01557 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
38,804,848,000 đồng
06
09
27
29
35
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 38,804,848,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 56 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,037 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 32,034 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01392 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
49,472,445,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,359,930,300 đồng
01
17
41
44
49
55
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 49,472,445,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,359,930,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 650 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,452 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 367 | 018 | 47 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 903 | 279 | 237 | 787 | 76 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 617 | 126 | 026 | 139 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 780 | 748 | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 768 | 752 | 220 | 278 | 140 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 067 | 584 | 606 | 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 367 | 018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 903 | 279 | 237 | 787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 617 | 126 | 026 | 780 | 748 | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 768 | 752 | 220 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 067 | 584 | 606 | 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 22 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 402 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3615 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 909 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 970 | 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 152 | 727 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 287 | 643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 014 | 491 | 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 780 | 967 | 895 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 081 | 772 | 860 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí