| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 11/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3GD-6GD-10GD-1GD-2GD-17GD-9GD-16GD | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 29352 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76083 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08590 | 75553 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 88200 | 79039 | 18954 | |||||||||||||||||||||||
| 69147 | 63705 | 52097 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3999 | 8383 | 3002 | 5031 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2110 | 3571 | 3864 | |||||||||||||||||||||||
| 5633 | 0008 | 2974 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 827 | 083 | 875 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 00 | 41 | 89 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2), 02, 05, 08 | 0 | 00(2), 10, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12 | 1 | 31, 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 02, 12, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 39 | 3 | 33, 53, 83(3) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 47 | 4 | 54, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 54 | 5 | 05, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 75 | 7 | 27, 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83(3), 89 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 97, 99 | 9 | 39, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 12/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
20
|
10
|
28
|
67
|
20
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
971
|
311
|
729
|
835
|
320
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
4431
8429
8500
|
6956
5786
2818
|
9659
8420
5845
|
9224
9967
9311
|
1403
7681
6976
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
0840
|
5668
|
2636
|
4830
|
5175
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
55669
00396
72701
12702
70575
86730
84834
|
25775
62014
63407
69783
01098
96055
42551
|
54679
84168
08550
26685
89925
54889
52982
|
39613
08704
90130
74473
88451
78059
06509
|
54752
50681
22883
71899
08360
61199
30727
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
84423
64054
|
86963
19040
|
09820
44922
|
61884
49963
|
62181
21436
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
30608
|
63607
|
38300
|
42205
|
08444
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
07715
|
91088
|
39318
|
70058
|
76684
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
824706
|
308363
|
968058
|
777730
|
036304
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 02, 06, 08 | 07(2) | 00 | 04, 05, 09 | 03, 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 10, 11, 14, 18 | 18 | 11, 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 29 | 20(2), 22, 25, 28, 29 | 24 | 20(2), 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 34 | 36 | 30(3), 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 40 | 45 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 51, 55, 56 | 50, 58, 59 | 51, 58, 59 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 63(2), 68 | 68 | 63, 67(2) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | 75 | 79 | 73 | 75, 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86, 88 | 82, 85, 89 | 84 | 81(3), 83, 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 98 | 99(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 12/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
17
|
14
|
17
|
42
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
722
|
464
|
378
|
208
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
6584
3651
1496
|
0811
9151
2765
|
4637
5974
7072
|
8816
8912
7590
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
9425
|
5461
|
7901
|
5200
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
63432
32190
91686
75436
59386
89236
73393
|
36913
08800
43356
33646
95188
89870
01626
|
51399
54433
78400
02724
58164
68756
01140
|
32294
87255
41313
25193
09579
44819
86336
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
95790
38976
|
12160
28151
|
78635
59028
|
98644
05441
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
50557
|
80295
|
77749
|
96901
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
79995
|
86640
|
94263
|
35210
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
269569
|
155337
|
871126
|
447951
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 00, 01 | 00, 01, 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 11, 13, 14 | 17 | 10, 12, 13, 16, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25 | 26 | 24, 26, 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 36(2) | 37 | 33, 35, 37 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 46 | 40, 49 | 41, 42, 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 51(2), 56 | 56 | 51, 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 60, 61, 64, 65 | 63, 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 70 | 72, 74, 78 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86(2) | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 93, 95, 96 | 95 | 99 | 90, 93, 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01561 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
61,850,545,000 đồng
14
18
20
21
26
27
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 61,850,545,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,786 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 32,320 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01396 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
61,515,559,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,698,054,000 đồng
02
05
28
32
51
53
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 61,515,559,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,698,054,000 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 805 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,990 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 291 | 814 | 42 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 526 | 486 | 133 | 575 | 92 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 380 | 710 | 853 | 166 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 891 | 661 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 245 | 848 | 549 | 592 | 245 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 805 | 160 | 944 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 291 | 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 526 | 486 | 133 | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | 710 | 853 | 891 | 661 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 14 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | 848 | 549 | 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 805 | 160 | 944 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 47 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 337 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3579 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 288 | 089 | 584 | 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 492 | 796 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 853 | 957 | 995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 445 | 784 | 637 | 824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 438 | 247 | 758 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 44 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 588 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5635 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí