Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
52 53 00 32
43 70 39 20
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
23 2 Lần 70 2 Lần
67 2 Lần 03 1 Lần
05 1 Lần 46 1 Lần
79 1 Lần 47 1 Lần
91 1 Lần 40 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
56 1 Lần 08 1 Lần
86 1 Lần 62 1 Lần
64 1 Lần 35 1 Lần
80 1 Lần 71 1 Lần
51 1 Lần 78 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 23 Ngày 2025-01-23 76023
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
18/03/2024 78723 19/03/2024 15636
08/12/2023 38223 09/12/2023 57057
06/08/2023 74923 07/08/2023 08672
02/07/2023 57123 03/07/2023 96894
20/04/2023 24623 21/04/2023 47914
02/12/2022 24523 03/12/2022 10576
21/09/2022 44823 22/09/2022 76777
24/12/2021 37223 25/12/2021 31424
12/07/2021 48323 13/07/2021 41507
21/05/2021 75723 22/05/2021 94325
05/10/2020 20823 06/10/2020 34965
29/09/2020 59323 30/09/2020 64268
01/06/2020 62323 02/06/2020 79222
23/03/2020 36123 24/03/2020 31578
04/03/2020 51223 05/03/2020 52991
03/03/2020 38823 04/03/2020 51223
07/08/2018 12723 08/08/2018 90929
17/07/2018 88323 18/07/2018 09669
14/07/2018 78023 15/07/2018 84740
17/05/2018 87623 18/05/2018 38740
09/04/2018 97323 10/04/2018 79188
26/03/2018 07223 27/03/2018 18467
09/03/2018 21423 10/03/2018 03830
10/11/2017 70523 11/11/2017 02893
07/08/2017 07823 08/08/2017 46433
23/06/2017 86523 24/06/2017 03261
14/04/2017 78123 15/04/2017 88945
27/02/2017 09823 28/02/2017 83098
26/02/2017 34623 27/02/2017 09823
17/01/2017 81223 18/01/2017 37845
11/12/2016 94423 12/12/2016 94479
09/04/2016 45423 10/04/2016 18636
12/12/2014 64123 13/12/2014 81952
11/01/2014 14523 12/01/2014 66472
21/06/2013 61123 22/06/2013 26305
01/09/2012 17223 02/09/2012 36146
27/06/2012 45023 28/06/2012 14169
07/04/2012 53823 08/04/2012 45564
22/12/2011 74123 23/12/2011 29377
13/12/2011 02023 14/12/2011 88602
18/11/2011 02023 19/11/2011 83255
26/05/2011 76823 27/05/2011 49870
23/02/2011 54923 24/02/2011 26002
14/02/2011 78923 15/02/2011 81838
08/02/2011 67723 09/02/2011 79899
01/10/2010 44023 02/10/2010 88289
03/07/2010 20823 04/07/2010 40036
06/04/2010 25923 07/04/2010 93957
11/12/2009 34023 12/12/2009 82436
04/11/2009 51323 05/11/2009 07855
07/07/2009 24923 08/07/2009 73429
15/06/2009 06223 16/06/2009 22167
27/01/2009 07523 28/01/2009 42218
13/01/2009 32223 14/01/2009 30287
24/05/2008 83623 25/05/2008 68587
17/02/2008 87223 18/02/2008 41494
15/09/2007 38423 16/09/2007 22292
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 23
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
36 4 Lần 57 2 Lần 72 2 Lần 94 2 Lần 77 2 Lần
23 2 Lần 29 2 Lần 69 2 Lần 40 2 Lần 67 2 Lần
45 2 Lần 02 2 Lần 55 2 Lần 87 2 Lần 91 1 Lần
76 1 Lần 14 1 Lần 24 1 Lần 07 1 Lần 88 1 Lần
25 1 Lần 30 1 Lần 93 1 Lần 33 1 Lần 61 1 Lần
65 1 Lần 98 1 Lần 79 1 Lần 52 1 Lần 05 1 Lần
46 1 Lần 64 1 Lần 68 1 Lần 22 1 Lần 70 1 Lần
38 1 Lần 99 1 Lần 89 1 Lần 18 1 Lần 78 1 Lần
92 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 8 lần 9 lần 9 lần
1 8 lần 7 lần 9 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần
3 7 lần 7 lần 6 lần
4 7 lần 6 lần 6 lần
5 5 lần 6 lần 5 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần
7 4 lần 4 lần 5 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần
9 2 lần 2 lần 1 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 6 (8 lần) 7 (8 lần) 2 (7 lần) 3 (7 lần) 9 (7 lần) 5 (5 lần) 4 (5 lần) 8 (4 lần) 0 (4 lần) 1 (2 lần)
Đuôi 7 (9 lần) 5 (7 lần) 2 (7 lần) 9 (7 lần) 8 (6 lần) 6 (6 lần) 4 (5 lần) 0 (4 lần) 3 (4 lần) 1 (2 lần)
Tổng 5 (9 lần) 9 (9 lần) 7 (7 lần) 4 (6 lần) 3 (6 lần) 2 (5 lần) 0 (5 lần) 1 (5 lần) 6 (4 lần) 8 (1 lần)
Các giải đặc biệt ngày 24/01 hàng năm
Năm 2024 24/01/2024 61661
Năm 2022 24/01/2022 97132
Năm 2021 24/01/2021 45883
Năm 2019 24/01/2019 69336
Năm 2018 24/01/2018 41657
Năm 2017 24/01/2017 57089
Năm 2016 24/01/2016 29150
Năm 2015 24/01/2015 59303
Năm 2014 24/01/2014 14951
Năm 2013 24/01/2013 55380
Năm 2011 24/01/2011 69613
Năm 2010 24/01/2010 50863
Năm 2009 24/01/2009 08245
Năm 2008 24/01/2008 11664

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 02/10/2023

18,81
62,26
53,35
40,04
93,39
86,68
78,87
67,76
64,46
63,36

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 02/10/2023

98,89
97,79
95,59
93,39
90,09
63,36
18,81
17,71
15,51
13,31
https://bridgejunks.com/ https://crownmakesense.com/ https://brithaniabookjudges.com/ https://hughesroyality.com/ https://rhythmholic.com/ http://konfidence.cz/ https://nfxdigital.com/ https://muscadinepdx.com/ https://oncoswisscenter.com/ https://www.turunclifehotel.com/bandar89/ bandar89 https://www.medboxrx.com/ https://www.kupujmo-lokalno.hr/ slot gacor slot dana https://www.english-chesterfields.co.uk/wp-includes/images/
gudanggacor