Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
14 66 28 12
70 25 81 44
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
96 3 Lần 39 2 Lần
68 2 Lần 62 2 Lần
78 1 Lần 43 1 Lần
95 1 Lần 02 1 Lần
25 1 Lần 33 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
05 1 Lần 85 1 Lần
86 1 Lần 98 1 Lần
80 1 Lần 48 1 Lần
69 1 Lần 10 1 Lần
35 1 Lần 92 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 78 Ngày 2024-05-19 14478
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
20/12/2023 64978 21/12/2023 88485
06/12/2023 93178 07/12/2023 35627
24/09/2023 62778 25/09/2023 68779
29/08/2023 49278 30/08/2023 76551
10/12/2022 82978 11/12/2022 20815
16/11/2022 50578 17/11/2022 05776
22/12/2021 09078 23/12/2021 78708
24/09/2021 51678 25/09/2021 92408
26/08/2021 88678 27/08/2021 69159
02/05/2021 76578 03/05/2021 51925
25/04/2021 73278 26/04/2021 16252
04/04/2021 16278 05/04/2021 06800
04/06/2020 76278 05/06/2020 79913
24/03/2020 31578 25/03/2020 54296
22/11/2019 75178 23/11/2019 89736
27/09/2019 98278 28/09/2019 59416
21/09/2019 71778 22/09/2019 03074
02/07/2019 85978 03/07/2019 07188
22/09/2018 29578 23/09/2018 12662
10/12/2017 99478 11/12/2017 39260
22/06/2017 98378 23/06/2017 86523
15/12/2016 51178 16/12/2016 32101
21/10/2016 49878 22/10/2016 57699
16/07/2016 57878 17/07/2016 91503
15/06/2016 13478 16/06/2016 23096
04/06/2016 25678 05/06/2016 51092
25/04/2016 47878 26/04/2016 83725
31/03/2016 44978 01/04/2016 92332
30/12/2015 59778 31/12/2015 89356
01/12/2015 83078 02/12/2015 90340
04/11/2015 26978 05/11/2015 73424
04/06/2015 41878 05/06/2015 23184
01/06/2015 02178 02/06/2015 17132
24/04/2015 95378 25/04/2015 38176
21/07/2014 27778 22/07/2014 36991
28/04/2014 94678 29/04/2014 75251
20/12/2013 19578 21/12/2013 59421
24/11/2013 69378 25/11/2013 97429
22/09/2013 63978 23/09/2013 82802
08/02/2013 55678 13/02/2013 50148
01/01/2013 04278 02/01/2013 10604
21/03/2012 30078 22/03/2012 46180
18/01/2012 34978 19/01/2012 01761
31/12/2011 94078 01/01/2012 41998
29/06/2011 05378 30/06/2011 55127
15/12/2010 75178 16/12/2010 03711
12/10/2010 99178 13/10/2010 52552
22/08/2010 02378 23/08/2010 11083
13/02/2009 10978 14/02/2009 26482
19/12/2008 85678 20/12/2008 78747
30/11/2008 40178 01/12/2008 52375
18/09/2008 34978 19/09/2008 63554
05/09/2008 32978 06/09/2008 24438
05/08/2008 54478 06/08/2008 01219
17/04/2008 84878 18/04/2008 72101
01/02/2008 13478 02/02/2008 01549
29/10/2007 95878 30/10/2007 97652
30/09/2007 90678 01/10/2007 74360
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 78
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
52 3 Lần 51 2 Lần 76 2 Lần 08 2 Lần 25 2 Lần
27 2 Lần 96 2 Lần 60 2 Lần 01 2 Lần 32 2 Lần
00 1 Lần 13 1 Lần 85 1 Lần 36 1 Lần 16 1 Lần
74 1 Lần 88 1 Lần 62 1 Lần 59 1 Lần 23 1 Lần
15 1 Lần 99 1 Lần 03 1 Lần 92 1 Lần 79 1 Lần
56 1 Lần 40 1 Lần 24 1 Lần 84 1 Lần 91 1 Lần
21 1 Lần 29 1 Lần 02 1 Lần 48 1 Lần 04 1 Lần
80 1 Lần 61 1 Lần 98 1 Lần 11 1 Lần 83 1 Lần
82 1 Lần 47 1 Lần 75 1 Lần 54 1 Lần 38 1 Lần
19 1 Lần 49 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 8 lần 9 lần 9 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần
2 8 lần 7 lần 8 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần
4 6 lần 6 lần 5 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần
7 4 lần 5 lần 4 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần
9 4 lần 3 lần 4 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 0 (8 lần) 2 (8 lần) 5 (8 lần) 8 (6 lần) 9 (6 lần) 1 (5 lần) 7 (5 lần) 4 (4 lần) 3 (4 lần) 6 (4 lần)
Đuôi 2 (9 lần) 1 (8 lần) 6 (7 lần) 8 (6 lần) 9 (6 lần) 0 (5 lần) 4 (5 lần) 5 (5 lần) 3 (4 lần) 7 (3 lần)
Tổng 1 (9 lần) 6 (8 lần) 7 (8 lần) 3 (6 lần) 2 (5 lần) 5 (5 lần) 8 (5 lần) 0 (4 lần) 4 (4 lần) 9 (4 lần)
Các giải đặc biệt ngày 20/05 hàng năm
Năm 2023 20/05/2023 70452
Năm 2022 20/05/2022 78195
Năm 2021 20/05/2021 55967
Năm 2020 20/05/2020 51265
Năm 2019 20/05/2019 43464
Năm 2018 20/05/2018 32370
Năm 2017 20/05/2017 43031
Năm 2016 20/05/2016 48441
Năm 2015 20/05/2015 76663
Năm 2014 20/05/2014 65500
Năm 2013 20/05/2013 61753
Năm 2012 20/05/2012 10839
Năm 2011 20/05/2011 42696
Năm 2010 20/05/2010 71147
Năm 2009 20/05/2009 09276
Năm 2008 20/05/2008 18844

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 02/10/2023

18,81
62,26
53,35
40,04
93,39
86,68
78,87
67,76
64,46
63,36

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 02/10/2023

98,89
97,79
95,59
93,39
90,09
63,36
18,81
17,71
15,51
13,31
https://bridgejunks.com/ https://crownmakesense.com/ https://brithaniabookjudges.com/ https://hughesroyality.com/ https://rhythmholic.com/ http://konfidence.cz/ https://nfxdigital.com/ https://muscadinepdx.com/ https://oncoswisscenter.com/ https://www.turunclifehotel.com/bandar89/ bandar89 https://www.medboxrx.com/ https://www.kupujmo-lokalno.hr/ slot gacor slot dana https://www.english-chesterfields.co.uk/wp-includes/images/
gudanggacor