Thống kê Lô Gan
• Lô gan Sóc Trăng | • Lô xiên Sóc Trăng |
• Lô kép Sóc Trăng | • TK đầu đuôi Sóc Trăng |
• TK giải đặc biệt Sóc Trăng | • TK Tổng Sóc Trăng |
• TK đặc biệt theo tuần Sóc Trăng | • TK tần suất lô tô Sóc Trăng |
Thống Kê Lô Gan Sóc Trăng
Lô gan | Lâu chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
34 | 26 lần | 22/05/2024 | 43 lần |
72 | 21 lần | 26/06/2024 | 61 lần |
70 | 17 lần | 24/07/2024 | 35 lần |
55 | 17 lần | 24/07/2024 | 46 lần |
08 | 15 lần | 07/08/2024 | 38 lần |
22 | 15 lần | 07/08/2024 | 50 lần |
42 | 14 lần | 14/08/2024 | 41 lần |
06 | 14 lần | 14/08/2024 | 29 lần |
82 | 14 lần | 14/08/2024 | 43 lần |
77 | 13 lần | 21/08/2024 | 43 lần |
49 | 13 lần | 21/08/2024 | 37 lần |
27 | 12 lần | 28/08/2024 | 42 lần |
59 | 12 lần | 28/08/2024 | 37 lần |
24 | 12 lần | 28/08/2024 | 38 lần |
80 | 11 lần | 04/09/2024 | 57 lần |
71 | 11 lần | 04/09/2024 | 63 lần |
86 | 11 lần | 04/09/2024 | 42 lần |
09 | 10 lần | 11/09/2024 | 38 lần |
47 | 9 lần | 18/09/2024 | 41 lần |
37 | 9 lần | 18/09/2024 | 47 lần |
84 | 9 lần | 18/09/2024 | 32 lần |
50 | 9 lần | 18/09/2024 | 43 lần |
28 | 8 lần | 25/09/2024 | 42 lần |
53 | 8 lần | 25/09/2024 | 40 lần |
15 | 8 lần | 25/09/2024 | 51 lần |
00 | 8 lần | 25/09/2024 | 43 lần |
89 | 8 lần | 25/09/2024 | 39 lần |
Lô gan | Lâu chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
24 -42 | 12 lần | 28/08/2024 | 21 lần |
27 -72 | 12 lần | 28/08/2024 | 25 lần |
08 -80 | 11 lần | 04/09/2024 | 24 lần |
28 -82 | 8 lần | 25/09/2024 | 23 lần |
47 -74 | 7 lần | 02/10/2024 | 22 lần |
16 -61 | 6 lần | 09/10/2024 | 22 lần |
79 -97 | 6 lần | 09/10/2024 | 18 lần |
38 -83 | 4 lần | 23/10/2024 | 20 lần |
19 -91 | 4 lần | 23/10/2024 | 27 lần |
68 -86 | 4 lần | 23/10/2024 | 22 lần |
07 -70 | 4 lần | 23/10/2024 | 21 lần |
39 -93 | 3 lần | 30/10/2024 | 18 lần |
18 -81 | 3 lần | 30/10/2024 | 18 lần |
67 -76 | 3 lần | 30/10/2024 | 18 lần |
05 -50 | 3 lần | 30/10/2024 | 19 lần |
01 -10 | 3 lần | 30/10/2024 | 21 lần |
89 -98 | 3 lần | 30/10/2024 | 24 lần |
35 -53 | 2 lần | 06/11/2024 | 21 lần |
48 -84 | 2 lần | 06/11/2024 | 23 lần |
58 -85 | 2 lần | 06/11/2024 | 22 lần |
03 -30 | 2 lần | 06/11/2024 | 28 lần |
29 -92 | 2 lần | 06/11/2024 | 25 lần |
45 -54 | 2 lần | 06/11/2024 | 19 lần |
46 -64 | 2 lần | 06/11/2024 | 20 lần |
Bộ số | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Max gan | 43 | 37 | 43 | 44 | 33 | 39 | 29 | 45 | 38 | 38 |
Bộ số | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Max gan | 46 | 34 | 37 | 33 | 37 | 51 | 36 | 40 | 43 | 61 |
Bộ số | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Max gan | 58 | 35 | 50 | 46 | 38 | 38 | 32 | 42 | 42 | 58 |
Bộ số | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Max gan | 28 | 41 | 41 | 37 | 43 | 36 | 40 | 47 | 34 | 41 |
Bộ số | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Max gan | 38 | 35 | 41 | 44 | 41 | 48 | 38 | 41 | 40 | 37 |
Bộ số | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Max gan | 43 | 41 | 50 | 40 | 41 | 46 | 32 | 48 | 49 | 37 |
Bộ số | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Max gan | 31 | 42 | 46 | 37 | 39 | 51 | 37 | 39 | 40 | 31 |
Bộ số | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Max gan | 35 | 63 | 61 | 36 | 54 | 38 | 34 | 43 | 55 | 46 |
Bộ số | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Max gan | 57 | 42 | 43 | 42 | 32 | 34 | 42 | 34 | 38 | 39 |
Bộ số | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Max gan | 36 | 48 | 50 | 50 | 34 | 37 | 37 | 34 | 37 | 47 |
xem thêm logan
• Lô gan XSST | • Lô gan XSVT | • Lô gan XSCT |
• Lô gan XSDT | • Lô gan XSHCM | • Lô gan XSCM |
• Lô gan XSBTR | • Lô gan XSBL | • Lô gan XSST |
• Lô gan XSDN | • Lô gan XSAG | • Lô gan XSTN |
• Lô gan XSBTH | • Lô gan XSVL | • Lô gan XSBD |
• Lô gan XSTV | • Lô gan XSLA | • Lô gan XSBP |
• Lô gan XSHG | • Lô gan XSKG | • Lô gan XSTG |
• Lô gan XSDL | • Lô gan XSTTH | • Lô gan XSPY |
• Lô gan XSDLK | • Lô gan XSQNA | • Lô gan XSKH |
• Lô gan XSDNA | • Lô gan XSBDI | • Lô gan XSQB |
• Lô gan XSQT | • Lô gan XSNT | • Lô gan XSGL |
• Lô gan XSQNG | • Lô gan XSDNO | • Lô gan XSKT |
Thống kê lô gan Sóc Trăng 21/11/2024
Thống kê lô gan Sóc Trăng 21/11/2024 sẽ giúp anh em nắm được những con số lâu chưa về giúp anh em soi cầu lô đề hiệu quả hơn. Lô gan Sóc Trăng thống kê lô gan và cặp lô gan lâu chưa về. Cụ thể như sau:
- Lô gan Sóc Trăng lâu chưa về: 34 (26 lần), 72 (21 lần), 70 (17 lần), 55 (17 lần), 08 (15 lần)
- Cặp lô gan Sóc Trăng lâu chưa về: 24 -42(12 lần), 27 -72(12 lần), 08 -80(11 lần), 28 -82(8 lần), 47 -74(7 lần)
- Bộ số max gan Sóc Trăng lớn nhất: 71 (63 lần) 19 (61 lần) 72 (61 lần) 20 (58 lần) 29 (58 lần)
- Bộ số max gan Sóc Trăng nhỏ nhất: 30 (28 lần) 06 (29 lần) 60 (31 lần) 69 (31 lần) 26 (32 lần)
Dự đoán Sóc Trăng 21/11/2024
Anh em tham khảo dự đoán xổ số Sóc Trăng 21/11/2024 để có thêm cho mình những con số đẹp để tham gia quay thưởng ngày hôm nay. Dự đoán Sóc Trăng đưa ra những con số về các dàn đặc biệt, giải 8, loto, bạch thủ,... Mời anh em tìm hiểu cụ thể ngay sau đây:
- Dàn số đặc biệt: 17 - 53 - 05 - 42 - 20 - 09
- Dàn loto: 41 - 59 - 94 - 57
- Loto bạch thủ: 56
- Loto kép: 22
- Loto hai số: 15 - 67
- Loto ba số: 94 - 74 - 97
- Ba càng: 273 - 228
Hy vọng rằng, những thông tin chúng tôi cung cấp phía trên có thể phần nào giúp anh em trong việc tìm cho mình con số đẹp nhất để không phụ lòng tin tưởng của các anh em dành cho chúng tôi. Chúng anh em thắng lớn với những con số của mình.